| Marke | Megaman A1 | Isotronic A2 | |
|---|---|---|---|
| Type | Compact Reflector R 63 11W | R80 11W | |
| Bilder | ![]()  | ![]()  | 
					|
| Typ | Reflektor | Reflektor | |
| Mittlerer Preis je Lampe in € | 21,95 | 4,– | |
| Gesparte Stromkosten in € | 31,– | 13,– | |
| TESTURTEIL (Erreichte von 100 Prozentpunkten) | durchschnittlich (56) | weniger zufriedenstellend (38) | |
| AUSSTATTUNG | |||
| Leistungsaufnahme angegeben in W | 11 | 11 | |
| Leistungsaufnahme gemessen in W | 11,8 | 8,34 | |
| Lebensdauer angegeben in Std. | 15.000 | 8.000 | |
| Elektrische Feldstärke in 0,3 m Abstand (1) | 18 | 22 | |
| Elektrische Feldstärke (0,5 m, Bd.II) in V/m | 6 | 7 | |
| Gesamtlänge in mm | 104 | 135 | |
| LICHTTECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | 70% | durchschnittlich | weniger zufried. | 
| Lebensdauer | durchschnittlich | weniger zufried. | |
| Mittlere Brenndauer bis zum Totalausfall in Std. | >9500 (3) | >7900 (3) | |
| Helligkeitsabnahme in % nach 2000 Brennstunden | 24 | 32 | |
| Helligkeitsabnahme in % nach 10.000 Brennstunden | 39 | 48 | |
| Schaltfestigkeit | sehr gut | weniger zufried. (4) | |
| Farbwiedergabe | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Startzeit in s | 1,0 | 0,8 | |
| Zeit bis 80 % der vollen  Helligkeit in s  | 
            					80 | 17 | |
| Helligkeit bei -10°C, in % des Wertes bei 25°C | gut | sehr gut | |
| Helligkeit bei +10°C, in % des Wertes bei 25°C | durchschnittlich | sehr gut | |
| Helligkeit bei +40°C, in % des Wertes bei 25°C | sehr gut | gut | |
| UMWELT UND GESUNDHEIT | 25% | gut | weniger zufried. | 
| Energieverbrauch in % (2) | 44 | 56 | |
| Quecksilber-Emission (2) | gut | weniger zufried. (4) | |
| Bromierte Flammschutzmittel | sehr gut | sehr gut | |
| Verpackung | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| DEKLARATION | 5% | durchschnittlich | weniger zufried. (4) | 
| Lebensdauer | (3) | sehr gut | |
| Leistungsaufnahme | durchschnittlich | nicht zufried. (4) | |
| Energiekennzeichnung | durchschnittlich | sehr gut | |
| EIGNUNG FÜR AUSSENEINSATZ | ![]()  | ![]()  | 
					|
| EIGNUNG KURZBETRIEB | ![]()  | ![]()  | 
					
 = nicht geeignet
 = bedingt geeignet