| Marke | Philips A1 | Osram A2 | Ikea A3 | Philips A1 | Megaman A4 | Osram A2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Genie ww 8W | Dulux Superstar Classic B 7W (5) | Sparsam 7W (6) | K45 Softtone 8W | Ultra Compact Candle 7W (6) | Dulux Superstar 8W | |
| Bilder | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Typ | Stick | Kerze | Birne | Kerze | Kerze | Stick | |
| Mittlerer Preis je Lampe in € | 5,40 | 6,95 | 5,– | 8,80 | 12,95 | 6,95 | |
| Gesparte Stromkosten in € | 79,– | 43,– | 43,– | 58,– | 43,– | 75,– | |
| TESTURTEIL (Erreichte von 100 Prozentpunkten) | gut (74) | gut (62) | gut (60) | durchschnittlich (56) | durchschnittlich (52) | durchschnittlich (52) | |
| AUSSTATTUNG | |||||||
| Leistungsaufnahme angegeben in W | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | |
| Leistungsaufnahme gemessen in W | 7,7 | 6,9 | 7,1 | 7,7 | 6,8 | 7,2 | |
| Lebensdauer angegeben in Std. | 8.000 | 10.000 | 10.000 | 8.000 | 15.000 | 10.000 | |
| Elektrische Feldstärke in 0,3 m Abstand (1) | 11 | 12 | 13 | 8 | 7 | 13 | |
| Elektrische Feldstärke (0,5 m, Bd.II) in V/m | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | |
| Gesamtlänge in mm | 110 | 116 | 100 | 127 | 104 | 120 | |
| LICHTTECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | 70% | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich |
| Lebensdauer | sehr gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | |
| Mittlere Brenndauer bis zum Totalausfall in Std. | >9900 (3) | >10200 (3) | >8300 (3) | >9900 (3) | >8600 (3) | >10200 (3) | |
| Helligkeitsabnahme in % nach 2000 Brennstunden | -3 (4) | 15 | 18 | 3 | 13 | 11 | |
| Helligkeitsabnahme in % nach 10.000 Brennstunden | 5 | 30 | 39 | 26 | 38 | 25 | |
| Schaltfestigkeit | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | weniger zufried. (7) | |
| Farbwiedergabe | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Startzeit in s | 0,0 | 1,2 | 1,9 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | |
| Zeit bis 80 % der vollen Helligkeit in s |
38 | 76 | 112 | 72 | 73 | 35 | |
| Helligkeit bei -10°C, in % des Wertes bei 25°C | nicht zufried. | nicht zufried. | gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. | |
| Helligkeit bei +10°C, in % des Wertes bei 25°C | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | weniger zufried. | |
| Helligkeit bei +40°C, in % des Wertes bei 25°C | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| UMWELT UND GESUNDHEIT | 25% | sehr gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut |
| Energieverbrauch in % (2) | 14 | 22 | 22 | 19 | 22 | 15 | |
| Quecksilber-Emission (2) | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | |
| Bromierte Flammschutzmittel | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | |
| Verpackung | sehr gut | weniger zufried. | gut | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| DEKLARATION | 5% | sehr gut | sehr gut | gut | weniger zufried. (7) | weniger zufried. (7) | gut |
| Lebensdauer | gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | durchschnittlich | |
| Leistungsaufnahme | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | (3) | sehr gut | |
| Energiekennzeichnung | sehr gut | sehr gut | sehr gut | weniger zufried. (7) | weniger zufried. (7) | sehr gut | |
| EIGNUNG FÜR AUSSENEINSATZ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| EIGNUNG KURZBETRIEB | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
= geeignet
= nicht geeignet
= bedingt geeignet