| Marke | Osram A1 | Philips A2 | Osram A1 | Megaman A3 | Luxxx A4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Dulux Superstar Globe 21W | G120 Soft white 20W | Dulux EL Dimmable 20W (6) | DorS Dimming 20W (6) | Energy- Saver Globe 20W | |
| Bilder | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
					|
| Typ | Globe | Globe | Stick | Stick | Globe | |
| Mittlerer Preis je Lampe in € | 10,95 | 13,40 | 22,95 | 27,95 | 10,– | |
| Gesparte Stromkosten in € | 139,– | 156,– | 144,– | 133,– | 72,– | |
| TESTURTEIL (Erreichte von 100 Prozentpunkten) | gut (72) | gut (66) | gut (60) | durchschnittlich (58) | weniger zufriedenstellend (38) | |
| AUSSTATTUNG | ||||||
| Leistungsaufnahme angegeben in W | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Leistungsaufnahme gemessen in W | 18,6 | 19,0 | 19,5 | 21,8 | 13,1 | |
| Lebensdauer angegeben in Std. | 10.000 | 8.000 | 15.000 | 10.000 | 8.000 | |
| Elektrische Feldstärke in 0,3 m Abstand (1) | 43 | 38 | 27 | 33 | 28 | |
| Elektrische Feldstärke (0,5 m, Bd.II) in V/m | 12 | 14 | 11 | 12 | 9 | |
| Gesamtlänge in mm | 191 | 180 | 155 | 131 | 154 | |
| LICHTTECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | 70% | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | 
| Lebensdauer | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | |
| Mittlere Brenndauer bis zum Totalausfall in Std. | >10220 (3) | >10200 (3) | >9900 (3) | >9400 (3) | 6850 | |
| Helligkeitsabnahme in % nach 2000 Brennstunden | 10 | -3 (5) | 2 | -2 (5) | 17 | |
| Helligkeitsabnahme in % nach 10.000 Brennstunden | 21 | 2 | 13 | 7 | (7) | |
| Schaltfestigkeit | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. (4) | |
| Farbwiedergabe | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Startzeit in s | 0,4 | 0,0 | 0,6 | 1,2 | 0,0 | |
| Zeit bis 80 % der vollen  Helligkeit in s  | 
            					60 | 38 | 51 | 55 | 24 | |
| Helligkeit bei -10°C, in % des Wertes bei 25°C | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. | gut | sehr gut | |
| Helligkeit bei +10°C, in % des Wertes bei 25°C | sehr gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | |
| Helligkeit bei +40°C, in % des Wertes bei 25°C | gut | gut | gut | sehr gut | gut | |
| UMWELT UND GESUNDHEIT | 25% | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | gut | gut | 
| Energieverbrauch in % (2) | 19 | 18 | 19 | 23 | 24 | |
| Quecksilber-Emission (2) | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | |
| Bromierte Flammschutzmittel | sehr gut | weniger zufried. (4) | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Verpackung | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | weniger zufried. | durchschnittlich | |
| DEKLARATION | 5% | durchschnittlich | gut | weniger zufried. (4) | weniger zufried. (4) | nicht zufried. (4) | 
| Lebensdauer | sehr gut | sehr gut | (3) | gut | durchschnittlich | |
| Leistungsaufnahme | weniger zufried. (4) | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | nicht zufried. (4) | |
| Energiekennzeichnung | sehr gut | sehr gut | weniger zufried. (4) | weniger zufried. (4) | sehr gut | |
| EIGNUNG FÜR AUSSENEINSATZ | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
					|
| EIGNUNG KURZBETRIEB | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
					
 = geeignet
 = nicht geeignet
 = bedingt geeignet