Marke | Megaman A1 | Megaman A1 | Megaman A1 | Osram A2 | Ikea A3 | Philips A4 | Ikea A3 | Philips A4 | Obi/CMI A5 | Isotronic A6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type | Compact Globe 11W | Compact Classic1 Matt 11W (4) | Liliput Plus 11W | Duluxstar Classic A 10W (5) | Sparsam 11W | Genie 11W | GSU 111 11W | T60 Softtone 12W | 11W | 11W | |
Bilder | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Typ | Globe | Birne | Stick | Birne | Stick | Stick | Globe | Birne | Stick | Birne | |
Mittlerer Preis je Lampe in € | 14,95 | 12,95 | 17,95 | 6,95 | 1,– | 5,40 | 4,50 | 8,40 | 1,80 | 3,– | |
Gesparte Stromkosten in € | 88,– | 87,– | 84,– | 75,– | 92,– | 90,– | 77,– | 85,– | 84,– | 57,– | |
TESTURTEIL (Erreichte von 100 Prozentpunkten) | gut (74) | gut (72) | gut (70) | gut (66) | durchschnittlich (54) | durchschnittlich (54) | durchschnittlich (48) | durchschnittlich (46) | weniger zufriedenstellend (38) | weniger zufriedenstellend (34) | |
AUSSTATTUNG | |||||||||||
Leistungsaufnahme angegeben in W | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | |
Leistungsaufnahme gemessen in W | 10,9 | 11,0 | 10,9 | 10,0 | 10,3 | 10,8 | 11,0 | 12,3 | 9,7 | 7,2 | |
Lebensdauer angegeben in Std. | 10.000 | 15.000 | 15.000 | 6.000 | 6.000 | 8.000 | 10.000 | 8.000 | 6.000 | 8.000 | |
Elektrische Feldstärke in 0,3 m Abstand (1) | 21 | 14 | 20 | 11 | 22 | 18 | 12 | 13 | 22 | 14 | |
Elektrische Feldstärke (0,5 m, Bd.II) in V/m | 9 | 5 | 8 | 5 | 7 | 10 | 5 | 5 | 6 | 5 | |
Gesamtlänge in mm | 147 | 116 | 85 | 128 | 143 | 116 | 116 | 113 | 142 | 139 | |
LICHTTECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | 70% | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. | durchschnittlich |
Lebensdauer | sehr gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | sehr gut | gut | durchschnittlich | gut | weniger zufried. | gut | |
Mittlere Brenndauer bis zum Totalausfall in Std. | >9900 (3) | >10200 (3) | >9500 (3) | >8100 (3) | >9200 (3) | >9200 (3) | 4479 | >9900 (3) | 3526 | >8600 (3) | |
Helligkeitsabnahme in % nach 2000 Brennstunden | 6 | 8 | 14 | 17 | 10 | -1 (7) | 19 | 12 | 16 | 9 | |
Helligkeitsabnahme in % nach 10.000 Brennstunden | 17 | 23 | 22 | 36 | 21 | 38 | (8) | 26 | (8) | 24 | |
Schaltfestigkeit | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | weniger zufried. (6) | weniger zufried. (6) | sehr gut | weniger zufried. (6) | weniger zufried. (6) | weniger zufried. (6) | |
Farbwiedergabe | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
Startzeit in s | 1,7 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | |
Zeit bis 80 % der vollen Helligkeit in s |
40 | 66 | 78 | 33 | 49 | 40 | 80 | 18 | 17 | 16 | |
Helligkeit bei -10°C, in % des Wertes bei 25°C | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | gut | nicht zufried. | nicht zufried. | gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | |
Helligkeit bei +10°C, in % des Wertes bei 25°C | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | |
Helligkeit bei +40°C, in % des Wertes bei 25°C | gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | |
UMWELT UND GESUNDHEIT | 25% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut |
Energieverbrauch in % (2) | 18 | 19 | 19 | 19 | 16 | 16 | 20 | 20 | 17 | 18 | |
Quecksilber-Emission (2) | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | weniger zufried. | |
Bromierte Flammschutzmittel | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
Verpackung | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | gut | |
DEKLARATION | 5% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. (6) | weniger zufried. (6) | weniger zufried. (6) | nicht zufried. (6) |
Lebensdauer | sehr gut | (3) | (3) | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufried. (6) | sehr gut | nicht zufried. (6) | sehr gut | |
Leistungsaufnahme | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | sehr gut | weniger zufried. | nicht zufried. (6) | |
Energiekennzeichnung | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | weniger zufried. (6) | sehr gut | sehr gut | |
EIGNUNG FÜR AUSSENEINSATZ | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
EIGNUNG KURZBETRIEB | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |