| Marke | Asus A1 | Dell A2 | LG Electronics A3 | Belinea A4 | HannsG A5 | Fujitsu Siemens A6 | Philips A7 | Acer A8 | Iiyama A9 | HP A10 | Hyundai A11 | V7 A9 | Samsung A12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | VW222U | E228WFP | L226WA-WN | 2230 S1W | HW223DP A6 | SCALEOVIEW H22-1W | 220WS8FS | AL2216Wsd | PLE2202WS-B1 | w2207h | N220Wd | L22WD | SM-2232BW | |
| Bilder | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Mittlerer Preis in € ca. | 290,– | 431,– | 343,– | 300,– (3) | 309,– (3) | 399,– | 310,– | 239,– | 269,– | 319,– | 271,– | 234,– (3) | 359,– | |
| TESTURTEIL (Erreichte von 100 Prozentpunkten) | gut (62) | durchschnittlich (58) | durchschnittlich (58) | durchschnittlich (56) | durchschnittlich (56) | durchschnittlich (54) | durchschnittlich (52) | durchschnittlich (50) | durchschnittlich (50) | durchschnittlich (48) | durchschnittlich (48) | durchschnittlich (48) | durchschnittlich (42) | |
| AUSSTATTUNG | ||||||||||||||
| Eingänge VGA/DVI-D/DVI-I | / /![]() | / /![]() | / /![]() | / /![]() | / /![]() | / /![]() | / /![]() | / /![]() | / /![]() | / /![]() | / /![]() | / /![]() | / /![]() |
|
| Reaktionszeit laut Anbieter/gemessen in ms | k.A./26 | 5/26 | 2/7 | 5/17 | 5/19 | 5/24 | 5/25 | 5/23 | 5/22 | 5/37 | 5/26 | 5/37 | 2/30 | |
| Max. Helligkeit laut Anbieter/gemessen in cd/m2 | 300/280 | 300/240 | 300/300 | 300/240 | 300/320 | k.A./320 | k.A./290 | 300/310 | 300/300 | 300/300 | 300/310 | 280/290 | k.A. /300 | |
| Max. Kontrastverhältnis laut Anbieter/gemessen | 2000:1/750:1 | 800:1/880:1 | 5000:1/5430:1 | 1000:1/870:1 | 800:1/700:1 | 2000:1/1040:1 | k.A./1020:1 | 700:1/860:1 | 1000:1/1160:1 | 1000:1/1030:1 | 800:1/780:1 | 700:1/870:1 | 3000:1/1090:1 | |
| Zeit zum Aufwachen aus Standby in s | 3,2 | 2,7 | 4,9 | 2,9 | 3,1 | 9,5 | 2,2 | 4,3 | 3,0 | 5,4 | 5,4 | 2,3 | 1,9 | |
| Tasten für Kontrast/Helligkeit/Auto Setup | / /![]() | / /![]() | / /![]() | / /![]() | / /![]() | / /![]() | / /![]() | / /![]() | / /![]() | / /![]() | / /![]() | / /![]() | / /![]() |
|
| Lautsprecher/90°-drehbar/höhenverstellbar | / /![]() | / /![]() | / /![]() | / /![]() | / /![]() | / /![]() | / /![]() | / /![]() | / /![]() | / /![]() | / /![]() | / /![]() | / /![]() |
|
| Leistungsaufnahme (Stromverbrauch) Betrieb/Sparmodus/Front-Aus in Watt | 43/0,6/0,6 | 41/0,9/0,6 | 43/1,0/0,9 | 43/1,2/0,6 | 42/1,6/0,9 | 44/1,1/0,9 | 43/0,7/0,7 | 39/0,9/0,8 | 40/0,9/0,9 | 39/1,1/1,0 | 39/1,7/0,7 | 37/0,8/0,7 | 39/1,0/0,9 | |
| HxBxT ca. in cm (inkl. Standfuß) | 41x51x21 | 42x51x15 | 42x50x23 | 45x52x18 | 41x51x21 | 44x51x22 | 42x51x21 | 42x51x18 | 41x51x21 | 40x52x29 | 42x52x21 | 42x50x20 | 42x52x21 | |
| Gewicht in kg | 5,5 | 7,1 | 6,4 | 6,0 | 6,9 | 6,5 | 5,6 | 5,4 | 5,8 | 9,5 | 6,0 | 5,4 | 5,5 | |
| Besonderheiten | (1) | - | (2) | (4) | (5) | (6) | - | - | - | (7) | - | - | (1) | |
| BILDQUALITÄT | 55% | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. (8) | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich |
| Sehtest im VGA-Betrieb | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | |
| Sehtest im DVI-Betrieb | gut | gut | gut | gut | gut | gut | sehr gut | durchschnittlich | entf. | sehr gut | gut | gut | gut | |
| Farbgleichmäßigkeit und -abstufung | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. | gut | durchschnittlich | |
| Schnelligkeit des Bildaufbaus | durchschnittlich | weniger zufried. | durchschnittlich | weniger zufried. | weniger zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. | nicht zufried. | nicht zufried. | durchschnittlich | |
| Betrachtungswinkel | weniger zufried. | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Reflexionen | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | nicht zufried. (8) | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Darstellung bei niedriger Auflösung | gut | durchschnittlich | gut | gut | sehr gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | sehr gut | gut | weniger zufried. | gut | |
| HANDHABUNG | 20% | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich |
| Gebrauchsanleitung | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. | durchschnittlich | weniger zufried. | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | |
| Aufstellen, Anschließen und Einstellen | gut | gut | durchschnittlich | weniger zufried. | weniger zufried. | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. | durchschnittlich | weniger zufried. | gut | durchschnittlich | |
| Bedienung und Bildschirmmenü | gut | sehr gut | gut | gut | gut | weniger zufried. | sehr gut | gut | gut | weniger zufried. | weniger zufried. | gut | sehr gut | |
| Tasten und Schalter | gut | gut | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | weniger zufried. | gut | gut | weniger zufried. | sehr gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| VIELSEITIGKEIT | 15% | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | weniger zufried. | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | weniger zufried. | weniger zufried. |
| UMWELTEIGENSCHAFTEN | 10% | gut | sehr gut | gut | gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | weniger zufried. (8) |
| Stromverbrauch | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | sehr gut | gut | |
| Abgestrahlte elektrische Felder | gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | weniger zufried. (8) | nicht zufried. (8) |
= ja
= nein