| Marke | Grundfos A1 | Wilo A2 | Biral A3 | Grundfos A1 | Wilo A2 | Wilo A2 | Grundfos A1 | Wita A4 | Watts A5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Alpha Pro 25-40 180 | Stratos Eco 25/1-3 | Typ A12-1 | Alpha+25-40 180 (5) | Star-E 25/1-3 | Star-RS 25/4 | UPS 25-40 180 (5) | U35-25 (6) | HPE1-5/25 | |
| Bilder | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Geregelte Hocheffizienzpumpe | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Geregelte Standardpumpe | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Ungeregelte Standardpumpe | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Mittlerer Preis in € ca. | 424,– | 400,– | 426,– | 269,– | 284,– | 229,– | 229,– | 97,– | 219,– | |
| Stromkosten innerhalb von 20 Jahren in € ca. (1) | 277,– | 214,– | 311,– | 496,– | 504,– | 619,– | 608,– | 726,– | 1057,– | |
| Energielabel deklariert/gemessen | A/A | A/A | A/A | B/B | B/B | B/B | B/B | -/C | -/C | |
| Leistungsaufnahme laut Typschild in W | 6-25 | 5,8-32 | 8-33 | 20-45 | 20-49 | 28,38,48 | 25,35,45 | 28,44,63 | 37-85 | |
| Regelung | ||||||||||
| Konstant druckgeregelt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Manuell in 3 Stufen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Proportional druckgeregelt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Nachtabsenkung (abschaltbar) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Betriebs- und Störungsanzeige | (3) | ![]() | (4) | | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|
| TESTURTEIL (Erreichte von 100 Prozentpunkten) | sehr gut (82) | sehr gut (82) | sehr gut (80) | gut (70) | gut (68) | gut (62) | durchschnittlich (58) | durchschnittlich (48) | weniger zufriedenstellend (34) | |
| ENERGIEEFFIZIENZ | 70% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. |
| Jahresverbrauch in kWh (2) | 81 | 63 | 91 | 145 | 147 | 181 | 178 | 212 | 309 | |
| Energieeffizienzindex | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. | weniger zufried. | |
| HANDHABUNG | 25% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich |
| Anleitungen | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Einbau und Inbetriebnahme | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | |
| Bedienung und Wartung | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| RECYCLINGGERECHTE KONSTRUKTION | 5% | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich |
= ja
= nein