| Anbieter | Allianz | Donau | Generali | Grazer Wechselseitige | Helvetia | Kärntner Landesversicherung | OÖ-Versicherung | Uniqa | VAV | Wiener Städtische | Wüstenrot (7) | Zürich | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werden alle Risken abgedeckt? (1) | (2) | (2) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Deckungsumfang detailliert (während der Rohbauzeit) | |||||||||||||
| Feuer | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Sturm | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Haftpflicht für Haus- und Grundbesitz | ![]() | ![]() | ![]() | (3) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Leitungswasser | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Prämienfreie Bauherren-Haftpflichtversicherung inkludiert | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Versicherungssumme für Bauherren-Haftpflicht (in €) | 600.000,– | - | 750.000,– | - | je nach Variante zwischen 1,5 und 3 Mio. | - | 1.000.000,– | je nach Variante zwischen 730.000,- und 2.103.000,- | 750.000,– | je nach Variante: 750.000,- oder 1.500.000,- | - | - | |
| Anschließende Eigenheimversicherung verpflichtend | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | (5) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Prämienfreie Laufzeit | 1 Jahr | 1 Jahr | 1 Jahr | 1 Jahr | 2 Jahre | 1 Jahr | 1 Jahr | 2 Jahre | 2 Jahre | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | |
| Verlängerung möglich | (3) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | (6) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Verlängerung auf ingesamt bis zu ... | 3 Jahre | 2 Jahre | 3 Jahre | 2 Jahre | 3 Jahre | k.A. | 4 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre | ![]() | (8) |
|
| Wann endet prämienfreier Vertrag? | Bezug/Fertigstellung | Bezug/Fertigstellung | Bezug/Fertigstellung | Bezug/Fertigstellung | nach 2 Jahren (4) | Bezug/Fertigstellung | Bezug/Fertigstellung | Bezug/Fertigstellung | Bezug/Fertigstellung | Bezug/Fertigstellung | Bezug/Fertigstellung | Bezug/Fertigstellung | |
| Mindestlaufzeit für Eigenheimversicherung | 10 Jahre | 3 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre | 3 Jahre | 5 Jahre | 3 Jahre | 10 Jahre | 9 Jahre | 3 Jahre | 10 Jahre |
= ja, vorhanden
= nein