| Marke | Santini | Viva Vital | Kloster Toplou | Sitia 0,3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilder | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Füllmenge in l | 0,5 | 0,5 | 0,75 | 0,5 | |
| Preis in € pro l | 34,50 | 5,98 | 9,32 | 12,98 | |
| Preis in € pro Flasche | 17,25 | 2,99 | 6,99 | 6,49 | |
| TESTURTEIL (Erreichte von 100 Prozentpunkten) | gut (61) | durch- schnittlich (51) | durch- schnittlich (50) | durch- schnittlich (49) |
|
| ANGABEN ZUM PRODUKT | |||||
| Gekauft bei | Vom Fass (1) | Plus | Hofer | M-Preis | |
| Gekauft am | 10.10.2007 | 05.10.2007 | 09.10.2007 | 17.09.2007 | |
| Eigenmarke | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Flasche | Helle Glasflasche ohne Originalitätsverschluss. | Dunkelgrün, Originalitätsverschluss | Dunkelgrün, Originalitätsverschluss | Dunkelgrün, Originalitätsverschluss | |
| Mindesthaltbarkeitsdatum | 01.01.2008 | 23.05.2008 | 30.08.2008 | 29.06.2008 | |
| Chargennummer | k.A. | L72043110123 | LM70670-2408407 | L63637210053 | |
| ANGABEN LT. HERSTELLER | |||||
| Bioprodukt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Herkunft lt. Etikett | GR | GR | GR | GR | |
| Kaltgepresst | k.A. | k.A. | ![]() | ![]() |
|
| KENNZEICHNUNG | 10% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
| Kennzeichnung Verbal | Das Etikett erfülllt die Mindestanforderungen der Lebensmittel-Kennzeichnung. | Das Etikett erfüllt alle Anforderungen und gibt Hinweise auf Herkunft un Sorte. Ob die g.U. ausreicht, um "Kretisches" Olivenöl zu sagen müsste rechtlich geprüft werden. | Das Etikett erfüllt alle Ansprüche und gibt zusätzliche Informationen zur Herstellung und Sorte. | Das Etikett erfüllt alle Anforderungen und gibt zusätzliche Informationen zu qualitativen, geschmacklichen und Herkunftsaspekten. | |
| SENSORIK | 60% | gut | befriedigend | befriedigend | befriedigend |
| EXPERTENVERKOSTUNG | gut | befriedigend | befriedigend | befriedigend | |
| Gesamteindruck | deutlich fruchtig, mittelbitter und -scharf, gut ausgewogen | mittelfruchtig, -bitter und -scharf, ausgewogen | mittelfruchtig, wenig bitter, mittelscharf, ausgewogen | mittelfruchtig, -bitter und -scharf, ausgewogen | |
| Herkunft lt. Experten | GR | GR | GR | GR | |
| LAIENVERKOSTUNG | gut | gut | gut | gut | |
| CHEMIE | 30% | weniger zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. | weniger zufried. |
| SCHADSTOFFE | hohe Belastung | hohe Belastung | hohe Belastung | hohe Belastung | |
| Anzahl nachgewiesener PAK | 5 | 5 | 7 | 5 | |
| Weichmacher | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Fettsäuremuster inkl. Transfett | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| THERMISCH BEHANDELT | nein | nein | nein | nein |
= ja
= nein