| Anbieter | Vaillant A1 | Alpha-InnoTec A2 | Stiebel Eltron (6) A3 | Dimplex (7) A4 | Junkers/IVT A5 | Waterkotte A6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Geotherm plus VWS 102/2 | WZS S100H | WPC 10 | SI 9KSW WSP 332 (8) | TM 90-1 | Ai1 5008.4 | |
| Bilder | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Mittlerer Preis ca. in € (1) | 10.200,– (5) | 9658,80 | 9985,– | 9242,40 | 10.608,– | 10.200,– | |
| Jährliche Stromkosten (2) | |||||||
| bei 35° Vorlauft. ca. in € | 531,– | 542,– | 531,– | 553,– | 607,– | 553,– | |
| bei 55° Vorlauft. ca. in € | 693,– | 758,– | 769,– | 780,– | 823,– | 748,– | |
| TEST-Urteil (Erreichte von 100 Prozentpunkten) |
gut (69) | gut (63) | gut (64) | durch- schnittlich (60) | durch- schnittlich (59) | durch- schnittlich (56) |
|
| TECHNISCHE ANGABEN | |||||||
| Aufstellplatz BxHxT in cm (3) | 60x210x84 | 100x222x60 | 60x225x65 | 265x111x85 | 80x210x64 | 153x210x103 | |
| Gewicht in kg Gesamt/Speicher/Wärmepumpe |
232/108/124 | 310/215/95 | 303/k.A./k.A. | 310/130/180 | 229/entf. (10) | 237/62/175 | |
| Kältemittelart | R 407 C | R 407C | R410A | R407C | R 407C | R134A | |
| Menge in kg | 2,05 | 2,1 | 2,5 | 1,8 | 1,5 | 1,6 | |
| Speichervolumen in Liter | 175 | 200 | 162 | 300 | 163 | 250 | |
| Anschluss an Solaranlage | ![]() | ![]() | ![]() | (9) | ![]() | (9) |
|
| Fernwartung möglich | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Automatischer Legionellenschutz | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Option zur Kühlung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| ENERGIEEFFIZIENZ (Jahresarbeitszahl) (4) | 35% | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich |
| Vorlauftemperatur 35°C | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,3 | 4,2 | 4,3 | |
| Vorlauftemperatur 55°C | 3,1 | 2,8 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,8 | |
| KOMFORT UND ENERGIEEFFIZIENZ DER WARMWASSERBEREITUNG (4) | 30% | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich |
| Leistungszahl für Warmwassertemp. 50°C | 2,7 | 2,5 | 2,7 | 2,9 | 2,2 | 2,7 | |
| Nutzbare Warmwassermenge von 40°C in Liter | 240 | 240 | 239 | 392 | 191 | 296 | |
| Leistungsaufnahme zum Warmhalten in Watt | 43 | 79 | 31 | 56 | 65 | 38 | |
| Genauigkeit der Temperatureinstellung | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | |
| Aufheizzeit auf 50°C in min | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| WEITERE UMWELTEIGENSCHAFTEN | 5% | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich |
| Geräusch | leise | leise | leise | durchschnittlich | sehr leise | durchschnittlich | |
| Treibhauswirkung des Kältemittels | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufried. | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Recyclinggerechte Konstruktion | sehr gut | gut | gut | gut | sehr gut | gut | |
| HANDHABUNG | 25% | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | durchschnittlich |
| Bedienung | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | weniger zufried. (11) | |
| Anleitungen | sehr gut | gut | gut | gut | sehr gut | durchschnittlich | |
| Aufstellung und Inbetriebnahme | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | |
| Service und Wartung | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | |
| VERARBEITUNG | 5% | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
= ja, vorhanden
= nein, nicht vorhanden