Anbieter | DAS | Roland | ARAG | Allianz | Uniqa bzw. Salzburger LV | Raiffeisen | Wüstenrot | Generali | Zürich | HDI | VAV | Donau | Helvetia | Wiener Städtische | Tiroler | OÖ-Versicherung | Porsche | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paketname | KFZ-RS Kompakt | Reiner Fahrzeug-RS | Komfort-Schutz | Total-Verkehrs-RS | Fahrzeug-RS | Fahrzeug-RS | Privat-RS Kfz (4) | RS für den Verkehrsbereich | Verkehrs-RS | KFZ-RS | VSSR | Konsumenten-RS (KFZ-Paket) | Verkehrsrisiko | Verkehrskombination | Verkehrs-RS | Fahrzeug-RS | Rechtsschutz | |
Bilder | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
LEISTUNGEN | ||||||||||||||||||
Schadenersatz-RS | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
Straf-RS | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
Führerschein-RS | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
Fahrzeug-Vertrags-RS | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | |
RS für Versicherungsvertragsstreitigkeiten | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Lenker-RS | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | - | - | |
Beratungs-RS | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ZUSATZLEISTUNGEN | ||||||||||||||||||
Diversion (1) | * | bis 0,5% der VS | bis 0,5% der VS | bis 1,5% der VS | * | * | bis € 500,- | bis 0,7% der VS | * | * | * | bis 3% der VS | * | bis 3% der VS | * | bis 0,4% der VS | bis 1% der VS | |
Außergerichtliche Gutachterkosten | * | - | - | - | - (3) | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ausfallversicherung (2) | * | * | * | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Verkehrs-Service-Versicherung | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Versicherungssumme (in €) | 55.100,- | 120.000,- | 112.000,- | 53.000,- | 106.500,- | 100.000,- | 80.000,- | 70.000,- | 50.000,- | 75.000,- | 75.000,– | 53.000,- | 50.000,- | 43.000,- | 35.000,- | 100.000,- | 40.000,- | |
Erhöhung Versicherungssumme durch Prämienzuschlag möglich? |
* | - | - | * | - | - | - | - | * | - | - | * | - | * | - | - | - | |
Jahresprämie (in €) | 133,77 | 78,80 | 79,99 | 67,05 | 108,75 | 96,20 | 75,– | 53,95 | 63,87 | 49,– | (6) | 73,01 | 66,64 | 67,46 | 127,87 | 84,– | 96,– | |
Dauerrabatt (in %) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | 20 | 30 | - | - | k.A. | - | 20 | 20 | - | - | |
Laufzeit | 10 Jahre | 3 Jahre | 10 Jahre | 10 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre | 1 Jahr (5) | 10 Jahre | 10 Jahre | 3 Jahre | 1 Jahr | 3 Jahre | 10 Jahre | 9 Jahre | 10 Jahre | 1 Jahr | 1 Jahr | |
Kündigungsrecht | jährlich ab 3. Jahr | nach 3 Jahren | jährlich ab 3. Jahr | jährlich ab 3. Jahr | jährlich | jährlich | jährlich (5) | jährlich ab 3. Jahr | jährlich ab 3. Jahr | jährlich | jährlich | jährlich ab 3. Jahr | jährlich ab 3. Jahr | jährlich ab 3. Jahr | jährlich ab 3. Jahr | jährlich | jährlich |