bei gleicher Punktezahl Reihung alphabetisch
| Marke | Miele | Bosch | Siemens | Constructa | Siemens | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | G 5210 SCi Active Plus (4) | SMI6ZCS49E (7) | SN57YS01CE (8) | CG5IS00HCD (9) | SN55ES57CE (10) | |
| Bild | ||||||
| Richtpreis in € | 849,– (5) | 1.589,– | 1.789,– | 659,– | 1.459,– | |
| Betriebskosten in 10 Jahren laut Nutzerprofil in € (1) | 1.059,– | 1.059,– | 1.048,– | 1.123,– | 1.138,– | |
| Betriebskosten in 10 Jahren, nur Sparprogramm in € (2) | 910,– | 927,– | 913,– | 1.003,– | 964,– | |
| Energieeffizienzklasse (Neues Label) | C | C | B | D | D | |
| Energieeffizienzklasse (Altes Label) | A+++ | A+++ | A+++ | A++ | A++ | |
| TESTURTEIL | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | |
| Prozente | 68 | 66 | 66 | 64 | 64 | |
| AUSSTATTUNG/TECHNISCHE MERKMALE | ||||||
| Anzahl Maßgedecke | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| Anzahl Spülprogramme | 5 | 7 | 7 | 4 | 7 | |
| Stromverbrauch in kWh | ||||||
| Sparprogramm | 0,66 | 0,68 | 0,65 | 0,81 | 0,74 | |
| Automatikprogramm (3) | 0,89 | 0,88 | 0,87 | 1,06 | 1,11 | |
| Kurzprogramm | 1,15 | 1,06 | 1,05 | 1,11 | 1,19 | |
| Wasserverbrauch in l | ||||||
| Sparprogramm | 8,6 | 9,2 | 9,5 | 9,3 | 9,4 | |
| Automatikprogramm (3) | 8,4 | 10,7 | 11,6 | 11,2 | 11,9 | |
| Kurzprogramm | 10,5 | 11,2 | 11,4 | 10 | 10,1 | |
| Dauer h:min | ||||||
| Sparprogramm | 3:50 | 3:48 | 3:51 | 4:50 | 4:31 | |
| Automatikprogramm (3) | 2:34 | 2:11 | 2:14 | 2:13 | 2:14 | |
| Kurzprogramm | 1:05 | 1:28 | 1:29 | 0:57 | 1:02 | |
| Besteckschublade | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| SPARPROGRAMM (ECO) | 20% | gut | gut | gut | gut | gut |
| Reinigen | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | |
| Trocknen | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | |
| Dauer | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | |
| Stromverbrauch | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Wasserverbrauch | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| AUTOMATIKPROGRAMM | 20% | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich |
| Reinigen | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | |
| Trocknen | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Dauer | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Stromverbrauch | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Wasserverbrauch | sehr gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Anpassung an unterschiedliche Verschmutzung und Geschirrmenge | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | weniger zufriedenstellend | |
| KURZPROGRAMM | 20% | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich |
| Reinigen | gut | sehr gut | gut | gut | gut | |
| Trocknen | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend (6) | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | |
| Dauer | sehr gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | |
| Stromverbrauch | weniger zufriedenstellend (6) | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend (6) | |
| Wasserverbrauch | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | |
| HANDHABUNG | 20% | gut | gut | gut | gut | gut |
| SICHERHEIT | 10% | gut | gut | gut | gut | gut |
| Mechanische Sicherheit | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Schutz vor Wasserschäden | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | |
| GERÄUSCH | 10% | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut |
= ja