bei gleicher Punktezahl Reihung alphabetisch
| Marke | Miele | Bosch | Siemens | Constructa | Siemens | Ikea | Ikea | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | G 5260 SCVi Active Plus | SMV6ZCX49E | SN87YX01CE | CG5VX00HCD | SN65EX57CE | Lagan Art.-Nr. 504.754.25 | Proffsig Art.-Nr. 404.754.21 | |
| Bild | ||||||||
| Richtpreis in € | 1.049,– | 1.619,– | 1.859,– | 659,– | 1.489,– | 699,– (5) | 299,– (5) | |
| Betriebskosten in 10 Jahren laut Nutzerprofil in € (1) | 1.059,– | 1.058,– | 1.048,– | 1.123,– | 1.138,– | 1.173,– | 1.234,– | |
| Betriebskosten in 10 Jahren, nur Sparprogramm in € (2) | 910,– | 927,– | 913,– | 1.003,– | 964,– | 1.145,– | 1.069,– | |
| Energieeffizienzklasse (Neues Label) | C | C | B | D | D | E | D | |
| Energieeffizienzklasse (Altes Label) | A+++ | A+++ | A+++ | A++ | A++ | A++ | A+++ | |
| TESTURTEIL | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | |
| Prozente | 68 | 66 | 66 | 64 | 64 | 58 | 58 | |
| AUSSTATTUNG/TECHNISCHE MERKMALE | ||||||||
| Anzahl Maßgedecke | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | |
| Anzahl Spülprogramme | 5 | 7 | 7 | 4 | 7 | 4 | 5 | |
| Stromverbrauch in kWh | ||||||||
| Sparprogramm | 0,66 | 0,68 | 0,65 | 0,81 | 0,74 | 0,91 | 0,79 | |
| Automatikprogramm (3) | 0,89 | 0,88 | 0,87 | 1,06 | 1,11 | 0,88 | 1,03 | |
| Kurzprogramm | 1,15 | 1,06 | 1,05 | 1,11 | 1,19 | 0,92 | 1,24 | |
| Wasserverbrauch in l | ||||||||
| Sparprogramm | 8,6 | 9,2 | 9,5 | 9,3 | 9,4 | 9,6 | 9,4 | |
| Automatikprogramm (3) | 8,4 | 10,7 | 11,6 | 11,2 | 11,9 | 10,7 | 13 | |
| Kurzprogramm | 10,5 | 11,2 | 11,4 | 10 | 10,1 | 11,1 | 11,4 | |
| Dauer h:min | ||||||||
| Sparprogramm | 3:50 | 3:48 | 3:51 | 4:50 | 4:31 | 3:48 | 3:51 | |
| Automatikprogramm (3) | 2:34 | 2:11 | 2:14 | 2:13 | 2:14 | 2:19 | 2:13 | |
| Kurzprogramm | 1:05 | 1:28 | 1:29 | 0:57 | 1:02 | 1:32 | 1:06 | |
| Besteckschublade | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| SPARPROGRAMM (ECO) | 20% | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut |
| Reinigen | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Trocknen | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | |
| Dauer | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | |
| Stromverbrauch | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | gut | |
| Wasserverbrauch | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | |
| AUTOMATIKPROGRAMM | 20% | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend (4) |
| Reinigen | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | |
| Trocknen | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Dauer | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Stromverbrauch | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Wasserverbrauch | sehr gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend (4) | |
| Anpassung an unterschiedliche Verschmutzung und Geschirrmenge | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | weniger zufriedenstellend | gut | weniger zufriedenstellend | |
| KURZPROGRAMM | 20% | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich |
| Reinigen | gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Trocknen | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend (4) | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Dauer | sehr gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | |
| Stromverbrauch | weniger zufriedenstellend (4) | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend (4) | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend (4) | |
| Wasserverbrauch | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| HANDHABUNG | 20% | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut |
| SICHERHEIT | 10% | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut |
| Mechanische Sicherheit | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | |
| Schutz vor Wasserschäden | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | |
| GERÄUSCH | 10% | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut |
= ja
= nein