bei gleicher Punktezahl Reihung nach Preis/10 ml bzw. g in €
| Marke | Maybelline | Manhattan | L'Oréal Paris | Medipharma Cosmetics | Chanel | Essence | Lavera Naturkosmetik | Maybelline | dm Trend It Up | Catrice Cosmetics | Essence | Sante Naturkosmetik | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | The Colossal 100% Black | Volcano Explosive Volume Mascara | Air Volume Mega Mascara | Mascara Med XL-Volumen | Le Volume de Chanel Mascara (7) | I Love Extreme Crazy Volume Mascara | Intense Volumizing Mascara | Classic Volum' Express Waterproof | N°1 Mascara (11) | Glam & Doll Volume Mascara Waterproof | Volume Hero Mascara Waterproof | Classic Volume Black Mascara (15) | |
| Bild | |||||||||||||
| Wasserfest | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Zertifizierte Naturkosmetik (1) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | (8) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | (8) |
|
| Farbe | 02 Extra black | 1010N Black | Noir/Black | Intensiv schwarz | 10 Noir | Ultraschwarz | Black | Black | 010 Black | Black | keine Angabe | Black | |
| Inhalt in ml bzw. g | 10,7 ml | 10 ml | 9,4 ml | 6 ml | 6 g | 12 ml | 13 ml | 8,5 ml | 12 ml | 10 ml | 7 ml | 8 ml | |
| Mittlerer Preis in € | 9,95 | 8,99 | 14,99 | 23,40 | 38,9 | 2,75 | 3,– | 8,95 | 2,95 | 3,95 | 2,95 | 7,99 | |
| Preis/10 ml bzw. g in € | 9,30 | 8,99 | 15,95 | 39,– | 64,83 | 2,29 | 2,31 | 10,53 | 2,46 | 3,95 | 4,21 | 9,99 | |
| TESTURTEIL | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | |
| Prozente | 64 | 62 | 62 | 62 | 62 | 60 | 50 | 46 | 38 | 38 | 38 | 34 | |
| ANGABEN LAUT ANBIETER | |||||||||||||
| Konservierungsstoffe (2) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Art der Konservierungsstoffe (3) | b, c | a, b, c, g, j | k | b, c | b, c | b, k | d, f | b | b, c | b, c | |||
| Mikroplastik (4) | ![]() | keine Angabe | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | (13) | (13) | ![]() |
|
| Parfum (2) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| KOSMETISCHE EIGENSCHAFTEN | 55% | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich (9) | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich |
| Volumen und Länge | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich (9) | durchschnittlich (9) | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich (9) | |
| Schwung | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Trennung | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Natürliches Aussehen | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Haltbarkeit | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | |
| Wasserfestigkeit | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | sehr gut | entfällt | gut | durchschnittlich (9) | entfällt | |
| ANWENDUNG | 25% | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut |
| KRITISCHE STOFFE | 5% | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | weniger zufriedenstellend (9) (12) | weniger zufriedenstellend (9) (14) | weniger zufriedenstellend (9) (14) | weniger zufriedenstellend (9) (12) |
| MIKROBIOLOGISCHE QUALITÄT | 0% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
| NUTZERFREUNDLICHKEIT DER VERPACKUNG | 5% | nicht zufriedenstellend (5) | nicht zufriedenstellend (5) | nicht zufriedenstellend (5) | weniger zufriedenstellend (6) | gut | nicht zufriedenstellend (5) | gut | nicht zufriedenstellend (5) | nicht zufriedenstellend (5) | nicht zufriedenstellend (5) | nicht zufriedenstellend (5) | gut |
| DEKLARATION UND WERBEAUSSAGEN | 10% | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend (9) (10) | gut | gut | gut | durchschnittlich |
= ja
= nein