bei gleicher Punktezahl Reihung alphabetisch
| Anbieter | Headspace | 7Mind | Calm | Insight Timer | Petit Bambou | Die Achtsamkeit App | Meditopia | Happify | Serenity | BetterMe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Meditation & Schlaf | Meditation & Achtsamkeit | Meditation und Schlaf | Meditation, Schlaf | Meditation für Entspannung & Schlaf | Meditation für Jeden | Meditation Deutsch | Bei Ärger und Stress | Meditation, Achtsamkeit und Entspannung | Seelische Gesundheit (Selbsthilfe) | |
| Günstigster Preis/Monat bei einem Jahr Laufzeit in € | 4,83 | 5,04 | 3,25 | 4,99 | 2,50 | 3,99 | 4,92 | 12,08 | 3,08 | 2,60 | |
| Preis bei einem Monat Laufzeit in € | 12,99 | 11,99 | 11,99 | keine Angabe | 8,99 | 9,99 | 9,49 | 14,99 | 7,49 | 10,99 | |
| TESTURTEIL | GUT | GUT | DURCHSCHNITTLICH | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND | |
| Prozente | 72 | 60 | 56 | 34 | 34 | 32 | 32 | 26 | 22 | 10 | |
| ANGEBOTSMERKMALE | |||||||||||
| Kostenlose Probezeit in Tagen (1) | 14 (5) | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | |
| Fremdsprachen verfügbar | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Verfügbare Fremdsprachen (2) | keine Angabe | en, fr, nl | en, es, fr, pt, ja, zh | keine Angabe | en, es, fr, it, nl | en, es, fr, it, nl, sl, da, fi | keine Angabe | en, es, fr, it, pt, ja | en, es, fr, it, pt | - | |
| Offline verwendbar | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Ohne Nutzerkonto verwendbar | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Lauffähig ab Betriebssystem-Version (3) | 5.0 | 5.0 | keine Angabe | 5.0 | 4.4 | keine Angabe | 6.0 | 5.0 | 4.1 | 6.0 | |
| KONZEPT | 35% | gut | gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend |
| BELEGTER NUTZEN (4) | 20% | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | gut | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend |
| VIELSEITIGKEIT | 15% | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend |
| HANDHABUNG | 10% | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend |
| BASISSCHUTZ PERSÖNLICHER DATEN | 20% | durchschnittlich (6) | durchschnittlich (6) | durchschnittlich (6) | weniger zufriedenstellend (6) | durchschnittlich (6) | durchschnittlich (6) | weniger zufriedenstellend (6) | weniger zufriedenstellend (6) | durchschnittlich (6) | durchschnittlich (6) |
| Sparsames Erheben von Nutzerdaten | sehr gut | gut | gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | sehr gut | gut | |
| Schutz von Nutzerkonto und Datenübertragung | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | gut | |
| Mängel in der Datenschutzerklärung | sehr kritisch (6) | sehr kritisch (6) | sehr kritisch (6) | sehr kritisch (6) | sehr kritisch (6) | sehr kritisch (6) | sehr kritisch (6) | sehr kritisch (6) | sehr kritisch (6) | sehr kritisch (6) | |
| MÄNGEL IN DEN AGB | 0% | sehr gering | sehr gering (6) | deutlich (6) | sehr deutlich (6) | sehr deutlich (6) | sehr deutlich (6) | sehr deutlich (6) | sehr deutlich (6) | sehr deutlich (6) | sehr deutlich (6) |
= ja
= nein