Tabelle: Kaugummis ohne Problemstoffe
Inhalt
- 0178 Kaugummis: Center Schock, Curaprox, Mentos, Wrigley`s Orbit, Knister Gum u. a.
- 02Hormonähnliche Wirkung in Tierversuchen
- 03Lebensmittel oder Kosmetika?
- 04Liste: Kaugummis ohne Problemstoffe
- Tabelle: Kaugummis mit Problemstoffen
- Tabelle: Kaugummis ohne Problemstoffe
- 07VKI-Tipps
Kostenpflichtiger Inhalt
Marke | Geschmacksrichtung | Titandioxid (E 171) | BHA (E320) | BHT (E321) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOC`s | Black/White mit Aktivkohle | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Donto dent | Black Shine | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Donto dent | Fresh White | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Donto dent | Nature Gum Spearmint | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Donto dent | Peppermint | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Excitemint ActiveAIR | Cherry Menthol | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Fini BOOOM Bubble Gum | Vampire + Gum | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Fini Bubble Gum | tennis balls | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Fini Bubble Gum | Water Melon | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Fini Tennis balls | Fizzy Filled | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Forest GUM | Berries | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Forest GUM | Minze | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Gumball Machine | entfällt | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Natural Base Gum | Erdbeer Zitrone | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Rowntrees's | Fruit Gums | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
SensiDent | Black & White, Eucalyptus + Aktivkohle | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
SensiDent | Clean White, Minzaroma | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
SensiDent | Cool Mint | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
SensiDent | Fresh Cassis, Menthol | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
SensiDent | Melon Splash | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
True Gum | Himbeere und Vanille | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
True Gum | Minze | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
White Flamingo | Pfefferminze XYLIT | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
|
Zeichenerklärung:
= nein

Erhebung: August 2021
Kommentare
was genau ist denn die Sorte Tutti von True Gum, die habe ich im Sortiment von True Gum gar nicht entdeckt.
Liebe Grüße
Es ist zwar sehr nett, dass Sie ein Ergänzungsvideo zum Kaugummitest auf Facebook anbieten, doch ich bin nicht gewillt diesen Ungustl Mark Z. auch mit nur einem Klick zu unterstützen und noch reicher zu machen. Derselben Ansicht dürfte auch mein Proxy-Filter im Büro sein und verbietet mir deshalb den Zugriff.
Ausgerechnet Mag. Schönfeldinger (als bekennender EDV-Experte und Chefredakteur) weist mich im Newsletter darauf hin. Auch wenn Sie es nicht wahrhaben wollen - sehr geehrter Herr Magister - es gibt noch immer Menschen, die die asozialen Netzwerke meiden und ohne auskommen.
Mein Vorschlag: Im Artikel findet sich bestimmt eine Möglichkeit einen Link zum Video (das bestimmt auch auf Ihrem Server vorhanden ist) einzufügen. Warum muss es unbedingt und ausschließlich Facebook sein? Diejenigen, welche unbedingt ihre Daten loswerden wollen - bitte sehr. Ich gehöre jedoch nicht dazu, möchte allerdings vom Konsum nicht ausgeschlossen (oder sollte man besser und politisch korrekt sagen "diskriminiert") werden. Schließlich bin ich Abonnent Ihrer Zeitschrift und Sie möchten doch bestimmt, dass dies so bleibt.
Und wenn ich schon kritisiere: Das Apostrophzeichen wird aus der Kombination von Umschalttaste und dem Nummernzeichen (#) erzeugt. Diese befindet sich zwischen dem "ä" und der Enter-Taste. Das Akzentzeichen erscheint zwar naheliegender, ist jedoch falsch.
Sollte für ein Redaktionsteam zwar selbstverständlich sein, doch wie man sieht ist dem nicht so. Vielleicht kann man auch das kommunizieren.
Ansonsten vielen Dank für den Test. Endlich erfährt man im Detail, was man sich bei einem banalen Vorgang nahezu täglich zuführt, ohne sich die geringsten Gedanken darüber zu machen.
Ihr KONSUMENT-Team