| Marke | dm Bio A1 | dm Bio A1 | |
|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Cashew Natur | Hafer Natur | |
| Bild | |||
| Pflanzenbasis | Cashew | Hafer | |
| Preis/Packung | 0,95 | 0,95 | |
| Preis/100 g bzw. 100 ml in € | 0,59 | 0,59 | |
| Prozente | 71 | 67 | |
| TESTURTEIL | GUT | GUT | |
| EINKAUF | |||
| Filiale | DM | DM | |
| Adresse | Gesslgasse 8, 1230 Wien | Gesslgasse 8, 1230 Wien | |
| Datum | 23.02. | 23.02. | |
| Uhrzeit | 12:30 | 12:30 | |
| MHD | 3.5. | 13.3. | |
| HERKUNFTSANGABE | 5% | sehr gut | sehr gut |
| Pflanzenbasis | Cashew | Hafer | |
| Herkunft laut Anbieter | Brasilien | Deutschland, Österreich | |
| ZUTATEN | 30% | durchschnittlich | gut |
| Aus biologischer Landwirtschaft | ![]() | ![]() |
|
| Ohne Gentechnik hergestellt | ![]() | ![]() |
|
| Zutaten | Cashewzubereitung (Trinkswasser, 14 % Cashewkerne, Joghurtkulturen), Stärke, Stabilisator: Pektin, Meersalz | Haferzubereitung (Trinkwasser, 11 % Vollkornhafer, Joghurtkulturen), Kokosfett, Stärke, Verdickungsmittel: Johannisbrotkernmehl, Meersalz | |
| NOVA | 4 | 3 | |
| Glukose-Fruktose-Sirup enthalten | ![]() | ![]() |
|
| Aroma enthalten | ![]() | ![]() |
|
| NUTRI-SCORE | 30% | B | C |
| TEMPERATUR | 5% | sehr gut | sehr gut |
| LEBENDKEIMZAHL | 30% | entfällt | entfällt |
| Lebendkeimzahl gesamt in KBE/g bzw. ml | < 1.000 | < 1.000 |
= ja
= nein