| Marke | Thule | Mountain Buggy | TFK | |
|---|---|---|---|---|
| Modell | Urban Glide 2 (3) | Terrain 3.0 (4) | Mono Sportkinderwagen (5) (6) | |
| Bild | ||||
| Homepage | www.thule.com/de-at | eu.mountainbuggy.com | www.tfk-buggy.com | |
| Richtpreis in € | 780,– | 699,– | 869,– | |
| Richtpreis Regenschutz in € | 50,– (3) | 49,– (4) | inkludiert | |
| TESTURTEIL | GUT | GUT | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND | |
| Prozente | 64 | 60 | 0 | |
| AUSSTATTUNG/TECHNISCHE MERKMALE | ||||
| Geeignet für ein Körpergewicht bis zu ... kg (1) | 22 | 25 | 22 | |
| Transportmaße Länge x Breite x Höhe in cm | 92 x 59 x 40 | 93 x 64 x 37 | 92 x 59 x 45 | |
| Transportvolumen in l | 213 | 216 | 243 | |
| Gewicht in kg | 11,6 | 13,0 | 15,0 | |
| Schieberhöhe geeignet für Erwachsenengröße | klein, mittel, groß | klein, mittel, groß | klein, mittel, groß | |
| Schieberhöhe min. in cm | 75 | 87 | 66 | |
| Schieberhöhe max. in cm | 115 | 119 | 120 | |
| Regenschutz mitgeliefert | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Regenschutz als Zubehör erhältlich | ![]() | ![]() | entfällt | |
| Max. Zuladung im Einkaufskorb in kg (1) | 4,5 | 10,0 | 5,0 | |
| KINDGERECHTE GESTALTUNG | 45% | gut | durchschnittlich | durchschnittlich |
| Sitzkomfort | gut | gut | durchschnittlich | |
| Geeignet für Kinder von (2) | 6 bis 48 Monate | 6 bis 36 Monate | 9 bis 48 Monate | |
| Gurtsystem | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Federung | sehr gut | sehr gut | gut | |
| Regenschutz | gut | gut | gut | |
| Sonnenschutz | gut | gut | gut | |
| HANDHABUNG | 35% | gut | gut | durchschnittlich |
| Bedienungsanleitung | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | |
| Erstmontage | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Zusammenlegen und Aufklappen | gut | sehr gut | gut | |
| Umbauen und Verstellen | gut | durchschnittlich | gut | |
| Schieben | gut | durchschnittlich | gut | |
| Bremsen | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Fahren auf verschiedenen Untergründen | gut | gut | durchschnittlich | |
| Fahrverhalten beim Sport | gut | gut | durchschnittlich | |
| Tragen und Transportieren, Gepäck zuladen | gut | gut | weniger zufriedenstellend | |
| Reinigen | durchschnittlich | gut | gut | |
| HALTBARKEIT | 5% | sehr gut | gut | sehr gut |
| SICHERHEIT | 5% | gut | gut | gut |
| SCHADSTOFFE | 10% | durchschnittlich | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend (7) (8) |
= ja
= nein