| Bezeichnung | Pillendose schwarz | Medi-7 UNO | |
|---|---|---|---|
| Bild | |||
| TESTURTEIL | DURCHSCHNITTLICH | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | |
| Prozente | 53 | 32 | |
| Preis in € | 5,99 | 6,– | |
| Gekauft bei | Amazon | Apotheke | |
| Unterteilung in 2 Kammern/Tag | ![]() | ![]() |
|
| Unterteilung in 4 Kammern/Tag | ![]() | ![]() |
|
| KUNSTSTOFF LEBENSMITTELECHT | 5% | nicht zufriedenstellend | sehr gut |
| FEUCHTIGKEITSSCHUTZ | 20% | sehr gut | weniger zufriedenstellend |
| MECHANISCHE PRÜFUNG | 40% | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend |
| Falltest | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | |
| Belastung/Bruch | sehr gut | sehr gut | |
| HANDHABUNG | 35% | gut | weniger zufriedenstellend |
= ja
= nein