| Bezeichnung | Medi-7 | ANABox Pikto Regenbogen | DUCHESSE Med Medikamentendosierer | Pillbase basic Medikamentenbox | ANAbox kompakt weiß | 2-fach Wochenspender | Tabletten Orga rund | Sanicare Medimemo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bild | |||||||||
| TESTURTEIL | SEHR GUT | SEHR GUT | GUT | GUT | GUT | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | |
| Prozente | 87 | 81 | 79 | 66 | 61 | 51 | 47 | 37 | |
| Preis in € | 20,54 | 13,60 | 4,99 | 19,90 | 10,58 | 7,19 | 6,95 | 14,03 | |
| Gekauft bei | Apotheke | Frühwald Heilbehelfe | Müller | shöpping.at | shop-apotheke.at | moderne-hausfrau.at | moderne-hausfrau.at | Bständig | |
| Unterteilung in 2 Kammern/Tag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Unterteilung in 4 Kammern/Tag | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| KUNSTSTOFF LEBENSMITTELECHT | 5% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend |
| FEUCHTIGKEITSSCHUTZ | 20% | gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut |
| MECHANISCHE PRÜFUNG | 40% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | weniger zufriedenstellend | sehr gut | nicht zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend |
| Falltest | sehr gut | gut | sehr gut | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend | sehr gut | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | |
| Belastung/Bruch | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | |
| HANDHABUNG | 35% | sehr gut | gut | gut | durchschnittlich | sehr gut | nicht zufriedenstellend | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend |
= ja
= nein