| Marke | ja! Natürlich Wiesen Hendl | Fair Hof | Spar Natur pur | Wiesentaler | Sonnberg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Bio Hendl Oberkeulenfilet | Hühner Oberkeulen | Bio-Freiland Hendl Keulen | Hendl Unterkeulen | Bio Hendl Keule ganz | |
| Bild | ||||||
| Angaben laut Verpackung | ||||||
| Charge | 1111 | 1070172 | 1071433 | 074 13 | 1820 | |
| Preis/kg in € | 15,99 | 6,48 | 11,48 | 5,98 | 17,90 | |
| Bio | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| AMA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Identitätszeichen | AT 20293 EG | AT 40840 EG | AT 40840 EG | AT 61896 EG | fehlt | |
| Hergestellt von | Wech | Hubers | Hubers | Johann Titz | keine Angabe | |
| Ursprung/Herkunft | Österreich | Österreich | Österreich | Österreich | Österreich | |
| Gekauft bei | Merkur | Hofer | Interspar | Lidl | denn's | |
| Herstellerbefragung | ||||||
| Herkunft Küken | Österreich | Pettenbach/OÖ | Kremsmünster/OÖ | Steiermark | Steiermark | |
| Herkunft Futtersoja | Österreich | Mehrheitlich Europa | Österreich/EU | Europa | Steiermark/EU | |
| Verwenden Sie gentechnisch verändertes Futter? | verboten bei Bio | ![]() | verboten bei Bio | ![]() | verboten bei Bio | |
| Außenscharrraum vorhanden | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Freigelände vorhanden | ![]() | (3) | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Besatzdichte in kg/m² | 7 (2) | 30 | 21 (4) | 30 | 21 (4) | |
| Beschäftigungsmöglichkeiten im Stall (1) | S, SB, SG, ST | A, P, SB | P, SB, ST | nein | A, SB | |
| Mindestschlachtalter (in Tagen) | 56 | 32 | 56 | 32 | 56 | |
| Anzahl der Betriebe von denen Frischfleisch bezogen wird | 30 | 1 | regionale Betriebe | 3 | 1 | |
| Markenanforderungen | ja! Natürlich; Standards betreffend Rasse, Herdengröße, bauliche Maßnahmen (Außenscharraum, Stallfläche), Futterherkunft, Auslaufregeln, Einhaltung der Licht/Dunkelphase, Hygienebestimmungen. | Besatzdicht 30 kg, Außenklimabereich ab 22. Lebenstag im Sommer mind. 9h, im Winter mind. 8h, permament Trinkwasser, GVO-freies Futter, spezielle Kräutermischungen und Getreidevollkornanteil im Futter, rohfaserreiche Materialien und Picksteine ab 8. Lebenstag. | Nachhaltigkeitsinitiative Gentechnikfrei, Hühner und Küken aus Österreich | AMA | Bio |
= ja
= nein