| Marke | S-Budget Huber's | Pöttelsdorfer Geflügel | Federike | |
|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Maishendl Flügel | Hühner Flügel 2-gliedrig | Hendl Flügel | |
| Bild | ||||
| Angaben laut Verpackung | ||||
| Charge | 1071167 | 150321 | 1201983950 | |
| Preis/kg in € | 6,29 | 6,24 | 4,99 | |
| Bio | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| AMA | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Identitätszeichen | AT 40840 EG | AT 10132 EG | SI 71 ES | |
| Hergestellt von | Hubers | Pöttelsdorfer | Perutnina Ptuj | |
| Ursprung/Herkunft | Österreich | Österreich | Slowenien | |
| Gekauft bei | Interspar | Merkur | Penny | |
| Herstellerbefragung | ||||
| Herkunft Küken | Pettenbach/OÖ | Österreich | Slowenien | |
| Herkunft Futtersoja | Europa/Übersee | Europa | Brasilien | |
| Verwenden Sie gentechnisch verändertes Futter? | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Außenscharrraum vorhanden | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Freigelände vorhanden | (2) | ![]() | |
|
| Besatzdichte in kg/m² | 30 | 30 (3) | 33 | |
| Beschäftigungsmöglichkeiten im Stall (1) | A, P, SB | S, SB | ja | |
| Mindestschlachtalter (in Tagen) | 32 | 35 | 30 | |
| Anzahl der Betriebe von denen Frischfleisch bezogen wird | regionale Betriebe | - | 3 | |
| Markenanforderungen | Nachhaltigkeitsinitiative Gentechnikfrei, Hühner und Küken aus Österreich | - | Mindestanforderungen variieren entsprechend dem EU-Land |
= ja
= nein