| Marke | Hofstädter | Landgut | Spar Feinstes Geflügel | Clever | Ich bin Österreich | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Hühner Filet | Hühner-Filetsteaks | Maishendl Filet | Hühnerschnitzel | Hendl Minutenschnitzel | |
| Bild | ||||||
| Angaben laut Verpackung | ||||||
| Charge | 102100711 | 1075008 | 401020711 | 1069173 | 1071002 | |
| Preis/kg in € | 13,49 | 9,97 | 10,99 | 9,98 | 9,98 | |
| Bio | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| AMA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Identitätszeichen | AT 61992 EG | AT 40840 EG | AT 61992 EG | AT 40840 EG | AT 40840 EG | |
| Hergestellt von | Geflügelhof Reicher | Hubers | Geflügelhof Reicher | keine Angabe | keine Angabe | |
| Ursprung/Herkunft | Österreich | Österreich | Österreich | Österreich | Österreich | |
| Gekauft bei | Billa | Hofer | Interspar | Billa | Penny | |
| Herstellerbefragung | ||||||
| Herkunft Küken | Steiermark, Kärnten | Pettenbach/OÖ | Steiermark | Pettenbach/OÖ | Pettenbach/OÖ | |
| Herkunft Futtersoja | Europa | Mehrheitlich Europa | Europa | Europa/Übersee | Europa/Übersee | |
| Verwenden Sie gentechnisch verändertes Futter? | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Außenscharrraum vorhanden | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Freigelände vorhanden | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Besatzdichte in kg/m² | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Beschäftigungsmöglichkeiten im Stall (1) | SB | P, S, SB | nein | A, P, SB | P, S, SB | |
| Mindestschlachtalter (in Tagen) | (2) | 32 | 32 | 32 | 32 | |
| Anzahl der Betriebe von denen Frischfleisch bezogen wird | 70 | 4 | regionale Betriebe | 1 | 4 | |
| Markenanforderungen | AMA, 25 kg/m² Besatzdichte, eingestreute Stallfläche, erhöhte Ebenen und Beschäftigungsmaterial, getechnikfreies Eiweißfuttermittel aus Europa, Tageslicht/Fenster mind. 2% der Stallfläche | AMA, gentechnikfreie Fütterung | Nachhaltigkeitsinitiative "Gentechnikfrei", Hühner und Küken aus Österreich | AMA, ohne Gentechnik | AMA |
= ja
= nein
= teilweise