| Marke | ja! Natürlich Wiesen Hendl | Fair Hof | Spar Natur pur | Wiesentaler | Sonnberg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Bio Hendl Oberkeulenfilet | Hühner Oberkeulen | Bio-Freiland Hendl Keulen | Hendl Unterkeulen | Bio Hendl Keule ganz | |
| Bild | ||||||
| Preis/kg in € | 15,99 | 6,48 | 11,48 | 5,98 | 17,90 | |
| Bio | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Herkunft | Österreich | Österreich | Österreich | Österreich | Österreich | |
| Gekauft bei | Merkur | Hofer | Interspar | Lidl | denn's | |
| Charge | 1111 | 1070172 | 1071433 | 074 13 | 1820 | |
| TESTURTEIL | SEHR GUT | GUT | GUT | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND | |
| Prozente | 89 | 70 | 65 | 25 | 0 | |
| KENNZEICHNUNG | 20% | Verbesserungsbedarf | entspricht | Verbesserungsbedarf | entspricht | enspricht nicht (1) |
| Anmerkung | Bei der Kennzeichnung "Gekühlt lagern bei -1°C bis +4°C" ist zu hinterfragen ob im Kühlschrank eine Tempertaur im Minus-Bereich erreicht werden kann. Bei der Angabe "biologisch gefüttert" und "Freilauf" wird ein Sternverweis "gemäß Bio-VO" empfohlen bzw. "Freilauf" näher zu definieren. | keine | Es wird empfohlen dringend die Angabe "aus biologischer Freilandhaltung" mit dem Verweis zur Bio-VO zu ändern. Weiters ist die Angabe "4m² Auslauf je Henne" mit einem Bezug zur Bio-VO zu versehen. | keine | Eine Identitätskennzeichnung mit spezifischen Hygienevorschriften für Lebensmittel tier. Ursprungs fehlt. Bei der Kennzeichnung "gentechnikfrei erzeugt" fehlt der Hinweis "gemäß Verordnung (EG) Nr. 834/2007. Die Angaben "aufgezogen: Österreich" und "geschlachtet: Österreich" sind gemäß Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1337/2013 auf "Aufgezogen in: Österreich" und "Geschlachtet in: Österreich" und zu ändern. | |
| SENSORIK | 20% | sehr gut | gut | sehr gut | weniger zufriedenstellend | sehr gut |
| MIKROBIOLOGIE | 60% | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich |
| Hygiene | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend | durchschnittlich | |
| Salmonellen | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nachweisbar | nicht nachweisbar | |
| Campylobacter | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nachweisbar | nachweisbar | nachweisbar | |
| Antibiotikaresistente Keime | nicht nachweisbar | nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar |
= ja
= nein