| Marke | S-Budget Huber's | Pöttelsdorfer Geflügel | Federike | |
|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Maishendl Flügel | Hühner Flügel 2-gliedrig | Hendl Flügel | |
| Bild | ||||
| Preis/kg in € | 6,29 | 6,24 | 4,99 | |
| Bio | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Herkunft | Österreich | Österreich | Slowenien | |
| Gekauft bei | Interspar | Merkur | Penny | |
| Charge | 1071167 | 150321 | 1201983950 | |
| TESTURTEIL | SEHR GUT | DURCHSCHNITTLICH | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND | |
| Prozente | 94 | 47 | 0 | |
| KENNZEICHNUNG | 20% | entspricht | Verbesserungsbedarf | Verbesserungsbedarf |
| Anmerkung | keine | Bei der Kennzeichnung "Gekühlt lagern bei -1°C bis +4°C" ist zu hinterfragen ob im Kühlschrank eine Tempertaur im Minus-Bereich erreicht werden kann. | Bei der Kennzeichnung "Gekühlt lagern bei -1°C bis +4°C" ist zu hinterfragen ob im Kühlschrank eine Tempertaur im Minus-Bereich erreicht werden kann. | |
| SENSORIK | 20% | sehr gut | sehr gut | nicht zufriedenstellend (1) |
| MIKROBIOLOGIE | 60% | sehr gut | weniger zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend |
| Hygiene | sehr gut | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend | |
| Salmonellen | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nachweisbar | |
| Campylobacter | nicht nachweisbar | nachweisbar | nachweisbar | |
| Antibiotikaresistente Keime | nicht nachweisbar | nachweisbar | nachweisbar |
= nein