bei gleicher Punktezahl Reihung nach Preis/kg
| Marke | Hofstädter | Landgut | Spar Feinstes Geflügel | Clever | Ich bin Österreich | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Hühner Filet | Hühner-Filetsteaks | Maishendl Filet | Hühnerschnitzel | Hendl Minutenschnitzel | |
| Bild | ||||||
| Preis/kg in € | 13,49 | 9,97 | 10,99 | 9,98 | 9,98 | |
| Bio | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Herkunft | Österreich | Österreich | Österreich | Österreich | Österreich | |
| Gekauft bei | Billa | Hofer | Interspar | Billa | Penny | |
| Charge | 102100711 | 1075008 | 401020711 | 1069173 | 1071002 | |
| TESTURTEIL | SEHR GUT | GUT | GUT | GUT | DURCHSCHNITTLICH | |
| Prozente | 88 | 75 | 75 | 65 | 57 | |
| KENNZEICHNUNG | 20% | Verbesserungsbedarf | entspricht | entspricht | Verbesserungsbedarf | entspricht |
| Anmerkung | Bei der Kennzeichnung "Gekühlt lagern bei -1°C bis +4°C" ist zu hinterfragen ob im Kühlschrank eine Tempertaur im Minus-Bereich erreicht werden kann. | keine | keine | Es wird empfohlen die Angabe "zu verbrauchen bis" bzw. Teile dieser Angabe nicht zu überdrucken. | keine | |
| SENSORIK | 20% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
| MIKROBIOLOGIE | 60% | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend |
| Hygiene | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Salmonellen | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | |
| Campylobacter | nicht nachweisbar | nachweisbar | nachweisbar | nachweisbar | nachweisbar | |
| Antibiotikaresistente Keime | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nicht nachweisbar | nachweisbar |
= nein