bei gleicher Punktezahl Reihung nach Preis/100 g oder 100 ml bzw. alphabetisch
| Marke | New Lifestyle | New Lifestyle | Spar Natur pur | Spar Natur pur | Spar Natur pur | Spar Natur pur | SalzburgMilch | Nöm Fasten | Nöm Fasten | Clever | Ländle | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Trinkjoghurt Pfirsich Maracuja | Trinkjoghurt Vanille | Bio-Buttermilch Erdbeere | Bio-Buttermilch Heidelbeere | Bio-Buttermilch Himbeere-Brombeere | Bio-Buttermilch Mango | Premium Trinkjoghurt Heidelbeer Vanille | Joghurt Drink Ananas Kokos | Joghurt Drink Waldbeer | Aktiv-Drink Erdbeer | Trink Erdbeer | |
| Bild | ||||||||||||
| Molkerei | Nöm | Nöm | Pinzgau Milch | Pinzgau Milch | Pinzgau Milch | Pinzgau Milch | SalzburgMilch | Nöm | Nöm | Nöm | Vorarlberg Milch | |
| Preis/100 g bzw. 100 ml in € | 0,14 | 0,14 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,20 | 0,23 | 0,23 | 0,19 | 0,21 | |
| Preis/Pkg. | 0,69 | 0,69 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 0,99 | 1,15 | 1,15 | 1,39 | 1,05 | |
| Füllmenge in g | 500 | 500 | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | 500 | 500 | 500 | 6x125 | entfällt | |
| Füllmenge in ml | entfällt | entfällt | 500 | 500 | 500 | 500 | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | 500 | |
| TESTURTEIL | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | |
| Prozente | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 54 | 54 | 54 | 44 | 44 | |
| EINKAUF | ||||||||||||
| Filiale | Hofer | Hofer | Spar | Spar | Spar | Interspar | Interspar | Merkur | Billa | Billa | entfällt | |
| Adresse | Klingerstraße 4, 1230 Wien | Klingerstraße 4, 1230 Wien | Wiener Straße 6, Stegersbach | Wiener Straße 6, Stegersbach | Grazer Str. 17, 7540 Güssing | SCS, 2334 Vösendorf, Niederösterreich | SCS, 2334 Vösendorf, Niederösterreich | Speisinger Straße 135, 1230 Wien | Faludistraße 16, 7540 Güssing | Faludistraße 16, 7540 Güssing | entfällt | |
| Datum | 18.02. | 18.02. | 26.02. | 26.02. | 26.02. | 26.02. | 26.02. | 23.02. | 19.02. | 19.02. | entfällt | |
| Uhrzeit | 11:43 | 11:43 | 10:43 | 10:43 | 9:05 | 13:47 | 13:47 | 11:24 | 11:14 | 11:14 | entfällt | |
| MHD | 16.3. | 16.3. | 25.3. | 25.3. | 11.3. | 18.3. | 22.3. | 17.3. | 20.3. | 24.2. | 26.03. | |
| ZUTATEN | 30% | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend |
| Aus biologischer Landwirtschaft | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Ohne Gentechnik hergestellt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| NOVA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Säureregulatoren und Säuerungsmittel enthalten | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Stabilisator enthalten | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Farbstoff enthalten | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Färbende Frucht-, Gemüse- oder Pflanzenextrakte enthalten | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| (modifizierte) Stärke enthalten | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Verdickungsmittel enthalten | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Aroma enthalten | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Süßungsmittel enthalten | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Glukose-Fruktose-Sirup enthalten | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| NUTRI-SCORE | 30% | B | B | B | B | B | B | B | A | A | B | B |
| TEMPERATUR | 5% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
| Empfohlene Lagertemperatur in °C | 3–9 | 3–9 | gekühlt | gekühlt | gekühlt | gekühlt | gekühlt | 3–9 | 3–9 | 3–9 | 6 | |
| Temperatur Stich in °C | 5,6 | 5,6 | 4,3 | 4,3 | 4,7 | 4,9 | 4,9 | 4,2 | 5,5 | 5,5 | entfällt | |
| LEBENDKEIMZAHL | 35% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
| Lebendkeimzahl gesamt in KBE/g bzw. ml | 28.700.000 | 173.000.000 | 230.000.000 | 230.000.000 | 130.000.000 | 190.000.000 | > 300.000.000 | 185.000.000 | 73.500.000 | 137.500.000 | > 300.000.000 |
= ja
= nein