bei gleicher Punktezahl Reihung nach Preis/100 g oder 100 ml bzw. alphabetisch
| Marke | Ja! Natürlich | Spar free from | Spar | Gmundner Milch | Spar Natur pur | Schärdinger | Stainzer | Clever | Alpengut | OM | Ein gutes Stück Heimat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Bio Buttermilch | Buttermilch | Österreichische Butter Milch | Butter Milch | Bio-Acidophilusmilch | Acidophilus Milch | Dicke Milch | Buttermilch 1 % Fett | Buttermilch natur | Bergbauern Butter Milch 1 % Fett | Bio Heumilch Buttermilch | |
| Bild | ||||||||||||
| Molkerei | Pinzgau Milch | Kärtnermilch | Pinzgau Milch | Gmundner Molkerei | Kärtnermilch | Berglandmilch | Molkerei Stainz | Nöm | Berglandmilch | Obersteirische Molkerei | Erlebnis Sennerei Zillertal | |
| Preis/100 g bzw. 100 ml in € | 0,18 | 0,15 | 0,11 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,18 | 0,11 | 0,11 | 0,15 | 0,16 | |
| Preis/Pkg. | 0,89 | 0,75 | 0,55 | 0,75 | 0,79 | 0,79 | 0,89 | 0,55 | 0,55 | 0,75 | 0,79 | |
| Füllmenge in g | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | |
| Füllmenge in ml | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| TESTURTEIL | SEHR GUT | SEHR GUT | SEHR GUT | SEHR GUT | SEHR GUT | SEHR GUT | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND | |
| Prozente | 94 | 92 | 91 | 90 | 86 | 82 | 21 | 20 | 4 | 0 | 0 | |
| EINKAUF | ||||||||||||
| Filiale | Billa | Spar | Spar | MPreis | Interspar | Spar | Spar | Billa | Lidl | Unimarkt | Lidl | |
| Adresse | Faludistr. 16, 7540 GüssingGüssing | Grazer Straße 17, 7540 Güssing | Grazer Str. 17, 7540 Güssing | Herrengasse 2b, 4600 Wels | SCS, 2334 Vösendorf, Niederösterreich | Grazer Str. 17, 7540 Güssing | Grazer Straße 17, 7540 Güssing | Faludistraße 16, 7540 Güssing | Wiener Str. 27, 7540 Güssing | Oberwarter Straße 339. 7535 St. Michael | Sterngasse 11;1230 Wien | |
| Datum | 26.02. | 19.02. | 26.02. | 25.02. | 26.02. | 26.02. | 19.02. | 19.02. | 26.02. | 19.02. | 18.02. | |
| Uhrzeit | 9:18 | 10:16 | 8:47 | 13:23 | 13:47 | 8:47 | 10:16 | 11:14 | 9:35 | 12:08 | 12:51 | |
| MHD | 25.3. | 13.3. | 19.3. | 3.3. | 5.3. | 23.3. | 10.3. | 4.3. | 18.3. | 15.3. | 3.3. | |
| ZUTATEN | 30% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
| Aus biologischer Landwirtschaft | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Ohne Gentechnik hergestellt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| NOVA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Säureregulatoren und Säuerungsmittel enthalten | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Stabilisator enthalten | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Farbstoff enthalten | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Färbende Frucht-, Gemüse- oder Pflanzenextrakte enthalten | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| (modifizierte) Stärke enthalten | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Verdickungsmittel enthalten | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Aroma enthalten | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Süßungsmittel enthalten | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Glukose-Fruktose-Sirup enthalten | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| NUTRI-SCORE | 30% | A | A | A | A | B | B | B | A | A | A | A |
| TEMPERATUR | 5% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
| Empfohlene Lagertemperatur in °C | 4–6 | 4–6 | 2–6 | 6 | 4–6 | 3–6 | 3–6 | 3–9 | 6 | 6 | 7 | |
| Temperatur Stich in °C | 5,4 | 2,1 | 4,7 | 4,2 | 4,9 | 4,7 | 2 | 5,5 | 4,7 | 5 | 4 | |
| LEBENDKEIMZAHL | 35% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | weniger zufriedenstellend (1) | weniger zufriedenstellend (1) | nicht zufriedenstellend (1) | nicht zufriedenstellend (1) | nicht zufriedenstellend (1) |
| Lebendkeimzahl gesamt in KBE/g bzw. ml | 39.000.000 | 120.000.000 | 51.000.000 | 12.000.000 | 29.000.000 | 11.000.000 | 5.100.000 | 3.300.000 | 2.500.000 (1) | 1.900.000 | 2.900.000 |
= ja
= nein