bei gleicher Punktezahl Reihung nach Preis/100 g oder 100 ml bzw. alphabetisch
| Marke | Spar Natur pur | Ich bin Österreich | Milfina | Nöm | Schärdinger | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | gerührte Sauermilch Mango | Sauermilch stichfest mit Waldbeeren | frifru Marille | Fru Fru gerührte Sauermilch Waldbeere | frisch mix Kaffee | |
| Bild | ||||||
| Molkerei | Kärtnermilch | Kärtnermilch | Kärtnermilch | Nöm | Berglandmilch | |
| Preis/100 g bzw. 100 ml in € | 0,32 | 0,24 | 0,24 | 0,40 | 0,36 | |
| Preis/Pkg. | 1,29 | 0,49 | 0,49 | 0,79 | 0,72 | |
| Füllmenge in g | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Füllmenge in ml | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | |
| TESTURTEIL | GUT | GUT | GUT | GUT | DURCHSCHNITTLICH | |
| Prozente | 65 | 60 | 60 | 60 | 44 | |
| EINKAUF | ||||||
| Filiale | Eurospar | Penny | Hofer | Merkur | Interspar | |
| Adresse | Mühlgasse 92, 2380 Perchtoldsdorf | Kaserngasse 1A, 4400 Steyr | Mühlgasse 98, 2380 Perchtoldsdorf | Sterngasse 6, 1230 Wien | Burgauerstrasse 2, 8280 Fürstenfeld | |
| Datum | 22.02. | 25.02. | 22.02. | 18.02. | 24.02. | |
| Uhrzeit | 14:14 | 11:41 | 14:48 | 10:46 | 11:40 | |
| MHD | 22.3. | 14.3. | 21.3. | 6.3. | 23.3. | |
| ZUTATEN | 30% | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend |
| Aus biologischer Landwirtschaft | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Ohne Gentechnik hergestellt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| NOVA | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Säureregulatoren und Säuerungsmittel enthalten | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Stabilisator enthalten | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Farbstoff enthalten | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Färbende Frucht-, Gemüse- oder Pflanzenextrakte enthalten | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| (modifizierte) Stärke enthalten | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Verdickungsmittel enthalten | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 1 | |
| Aroma enthalten | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Süßungsmittel enthalten | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Glukose-Fruktose-Sirup enthalten | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| NUTRI-SCORE | 30% | C | C | C | B | C |
| TEMPERATUR | 5% | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
| Empfohlene Lagertemperatur in °C | 4–6 | 4–6 | 4–6 | 3–9 | 3–6 | |
| Temperatur Stich in °C | 5,8 | 6,2 | 4,8 | 8,2 | 4,8 | |
| LEBENDKEIMZAHL | 35% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
| Lebendkeimzahl gesamt in KBE/g bzw. ml | 290.000.000 | > 300.000.000 | > 300.000.000 | 82.000.000 | > 300.000.000 |
= ja
= nein