bei gleicher Punktezahl Reihung alphabetisch
| Anbieter | o.b. | Cosmea | dm | Einhorn | Lidl | Müller | The female Company | o.b. | Cotton Organyc | Natracare | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | ProComfort Tampons | Bio Tampons | Jessa Tampons | Tam Tam Pan Tampons | Siempre Tampons | Duchesse Tampons (2) | Bio-Tampons (3) (4) | Compact Applicator | Tampons | Organic cotton Tampons |
|
| Bild | |||||||||||
| Inhaltsmenge/Packung (Stück) | 16 | 16 | 80 | 16 | 80 | 64 | 42 | 16 | 16 | 20 | |
| Mittlerer Preis/Packung in € | 2,70 | 2,69 | 2,70 | 3,25 | 2,– | 2,15 | 19,99 | 2,– | 3,35 | 4,– | |
| Mittlerer Preis/Stück in € | 0,17 | 0,17 | 0,03 | 0,20 | 0,03 | 0,03 | 0,48 | 0,13 | 0,21 | 0,20 | |
| Zertifiziertes Bio-Produkt laut Anbieter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| TESTURTEIL | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | |
| Prozente | 78 | 74 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 70 | 68 | 66 | |
| AUSGEWÄHLTE MERKMALE | |||||||||||
| Ausgelobtes Aufnahmevermögen (Tropfenanzahl) (1) | 3 Tropfen | 3 Tropfen | 3 Tropfen | 3 Tropfen | 3 Tropfen | 3 Tropfen | 3 Tropfen | 3 Tropfen | 2 Tropfen | 2 Tropfen | |
| Ausgelobtes Aufnahmevermögen im Labortest eingehalten | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | (5) | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| ANWENDUNG | 50% | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut |
| Tragekomfort | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Beurteilung der Sicherheit und des Aufnahmevermögens | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| HANDHABUNG | 25% | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut |
| Entfernen der Kunststoffhülle und Lösen des Rückholfädchens | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | |
| Einführen und Entfernen des Tampons | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Gebrauchsinformation und Anwendungshinweise | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| ABFASERN UND STABILITÄT DES RÜCKHOLFADENS | 10% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
| SCHADSTOFFE | 10% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
| MIKROBIOLOGISCHE QUALITÄT | 0% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
| KENNZEICHNUNG | 5% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
= ja
= nein