bei gleicher Punktezahl Reihung nach Preis/100 ml
| Marke | Nivea | Garnier | Dove | 8X4 | dm Balea | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Fresh Flower Deodorant Spray | Mineral Pure Frische Blumiger Duft | Original Pflegecreme Deo-Schutz & Pflege | No 4 Vibrant Flower Deodorant | Parfum Deodorant Pink Blossom (8) | |
| Bild | ||||||
| Applikationsform | Aerosolspray | Aerosolspray | Aerosolspray | Aerosolspray | Aerosolspray | |
| Zertifizierte Naturkosmetik laut Anbieter (1) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Inhalt in ml | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Mittlerer Preis in € | 1,85 | 2,25 | 2,19 | 2,99 | 0,95 | |
| Preis/100 ml in € | 1,23 | 1,50 | 1,46 | 1,50 | 0,48 | |
| Anwendungen/100 ml | 15 | 17 | 16 | 16 | 11 | |
| Preis/Anwendung in € (2) | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,04 | |
| TESTURTEIL | GUT | GUT | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | |
| Prozente | 63 | 63 | 54 | 48 | 45 | |
| AUSGEWÄHLTE MERKMALE (NICHT BEWERTET) (1) | ||||||
| Versprechen zur Wirkdauer | 48 Stunden | 48 Stunden | 48 Stunden | 48 Stunden | 24 Stunden | |
| Alkohol | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Konservierungsstoffe (3) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Parfum | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| SCHUTZ VOR ACHSELGERUCH | 60% | gut | gut | gut | durchschnittlich (7) | durchschnittlich (7) |
| ANWENDUNG | 20% | gut | gut | gut | gut | gut |
| NUTZERFREUNDLICHKEIT DER VERPACKUNG | 10% | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut |
| DEKLARATION UND WERBEAUSSAGEN | 10% | gut | gut | gut | durchschnittlich | sehr gut |
| UMWELTKRITISCHER STOFF SILIKON D5 | 0% | entfällt (4) | entfällt (4) | weniger zufriedenstellend (5) (6) | entfällt (4) | entfällt (4) |
= ja
= nein