bei gleicher Punktezahl Reihung alphabetisch
| Marke | Deuter | Black Diamond | Jack Wolfskin | Lowe Alpine | Mammut | Exped | Osprey | Vaude | Decathlon/Quechua | Haglöfs | Salewa | Osprey | Thule | Fjällräven | Salomon | Intersport/McKinley | Crossroad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | Trans Alpine 30 | Bolt 24 Pack | Moab Jam 24 | Aeon 27 | Lithium Zip 24 | Skyline 25 | Talon 22 II | Brenta 24 | BP MH500 30L | Vina 30 | Albris Hike 26 | Escapist 25 | AllTrail X 25 | High Coast Rolltop 26 | Out Day 20 + 4 | Airtour VT 26 | Cargo 30 | |
| Bild | ||||||||||||||||||
| Homepage | www.deuter.com/at-de | www.blackdiamondequipment.com/de_DE | www.jack-wolfskin.at | rab.equipment/eu-de | www.mammut.com/at/de | www.exped.com/austria/de | www.ospreyeurope.com/at_de | www.vaude.com/de-AT | www.decathlon.at | www.haglofs.com/at/de-at | www.salewa.com/de-at | www.ospreyeurope.com/at_de | www.thule.com/de-at | www.fjallraven.com/de/de-de | www.salomon.com/de-at | www.intersport.at | www.sportisimo.at | |
| Richtpreis in € | 140,– (4) | 125,– | 100,– | 120,– | 120,– | 140,– | 94,– (4) | 120,– | 55,– (4) | 140,– | 80,– | 120,– | 120,– | 100,– | 100,– | 80,– (4) | 44,– (4) | |
| TESTURTEIL | SEHR GUT | SEHR GUT | SEHR GUT | SEHR GUT | SEHR GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | DURCHSCHNITTLICH | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | |
| Prozente | 86 | 84 | 84 | 83 | 83 | 79 | 79 | 79 | 78 | 78 | 77 | 76 | 74 | 71 | 70 | 54 | 30 | |
| AUSSTATTUNG | ||||||||||||||||||
| Gewicht in kg (gemessen) | 1,25 | 0,95 | 0,85 | 0,85 | 0,75 | 1,05 | 0,80 | 1,05 | 1,35 | 1,10 | 0,85 | 1,00 | 0,95 | 0,45 | 0,75 | 0,70 | 1,00 | |
| Volumen in l (gemessen) | 40 | 24 | 24 | 32 | 26 | 25 | 25 | 24 | 35 | 30 | 26 | 30 | 30 | 27 | 26 | 26 | 32 | |
| Volumen in l (Herstellerangabe) | 30 | 24 | 24 | 27 | 24 | 25 | 22 | 24 | 30 | 30 | 26 | 25 | 25 | 26 | 24 | 26 | 30 | |
| Rückenlänge verstellbar | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Verstärkung im Rückenbereich | Kunststoff, Schaumstoff | Kunststoff | Kunststoff, Schaumstoff | Kunststoff | Kunststoff, Stahl | Kunststoff, Stahl | Kunststoff, Schaumstoff | Stahl | Stahl, Kunststoff | Stahl | Stahl | Kunststoff, Schaumstoff | Kunststoff | Schaumstoff | Kunststoff, Schaumstoff | Stahl | Mesh, Stahl | |
| Hüftgurt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Brustgurt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Regenhülle | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Zugriff auf das Hauptfach von der Seite | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Zugriff auf das Hauptfach von unten | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Hauptfach in zwei getrennte Kammern teilbar | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Befestigungsmöglichkeiten außen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Anzahl der Außentaschen | 11 | 5 | 5 | 8 | 9 | 6 | 8 | 6 | 10 | 6 | 2 | 12 | 4 | 3 | 8 | 3 | 6 | |
| Anzahl der Innentaschen | 7 | entfällt | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| Schultergurte: Breite in mm (gemessen) (1) | 65–35 | 55–40 | 80–35 | 60–30 | 60–35 | 60–45 | 70–40 | 60–30 | 70–45 | 65–35 | 70–35 | 65–50 | 70–50 | 65–25 | 90–30 | 55–45 | 70–45 | |
| Schultergurte: Länge in mm (gemessen) | 450 | 390 | 445 | 410 | 485 | 465 | 400 | 440 | 440 | 410 | 420 | 390 | 470 | 415 | 470 | 440 | 460 | |
| Hüftgurt: Breite in mm (gemessen) | 40 | 25 | 25 | 25 | 25 | 37 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | |
| Hüftgurt: Breite der Flossen in mm (gemessen) | 120 | 120 | 130 | 100 | 100 | 130 | 110 | 125 | 120 | 130 | 100 | 115 | 130 | entfällt | 160 | 100 | 110 | |
| Hüftgurt: Länge verstellbar bis max. ... mm (gemessen) | 600 | 550 | 630 | 620 | 660 | 665 | 600 | 640 | 690 | 540 | 610 | 520 | 465 | 550 | 720 | 530 | 530 | |
| Hüftgurt: Anzahl der Taschen | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| NUTZBARKEIT DES STAURAUMS | 15% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | gut | gut | weniger zufriedenstellend (5) | gut |
| Verstauen von Ausrüstung | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | gut | gut | weniger zufriedenstellend | gut | |
| Seitentasche (Trinkflasche) (2) | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Hüftgurttasche (5" Smartphone) | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufriedenstellend | sehr gut | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | sehr gut | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | |
| WASSERDICHTHEIT | 15% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | gut | gut |
| Ohne Regenhülle | sehr gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | gut | durchschnittlich | |
| Mit Regenhülle | sehr gut | entfällt | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | entfällt | sehr gut | sehr gut | entfällt | sehr gut | sehr gut | entfällt | entfällt | entfällt | sehr gut | sehr gut | |
| Bodenbereich | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| PRAXISTEST | 40% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut |
| Tragekomfort | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | gut | durchschnittlich | |
| Belüftung am Rücken | sehr gut | gut | gut | gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Handlichkeit des Tragegriffs | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Öffnen und Schließen des Hauptfaches | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | |
| Öffnen und Schließen der Seitentaschen | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | |
| Schnallen und Reißverschlüsse | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Verstellen der Schultergurte | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | |
| Seitenstabilität | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | |
| Positionsstabilität beim Vorbeugen | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Ausstattung und Vielseitigkeit | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | gut | gut | |
| Hüftgurt | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | sehr gut | gut | gut | |
| HALTBARKEIT | 10% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | weniger zufriedenstellend (5) |
| Trageschlaufe | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | weniger zufriedenstellend (5) | |
| Schultergurte | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Positionsstabilität der Schultergurte | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | weniger zufriedenstellend | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | weniger zufriedenstellend | sehr gut | sehr gut | nicht zufriedenstellend | |
| VERARBEITUNG | 10% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut |
| Nähte | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | |
| Schließmechanismus (Schnalle) | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | |
| Trageschlaufe | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | |
| Deckel | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | |
| Schließmechanismen der Innentaschen (3) | sehr gut | sehr gut | entfällt | sehr gut | entfällt | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | entfällt | sehr gut | sehr gut | entfällt | sehr gut | entfällt | entfällt | sehr gut | |
| Nieten | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | sehr gut | entfällt | sehr gut | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | |
| Schultergurte | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | |
| REINIGEN | 5% | sehr gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut |
| REFLEKTOREN | 5% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | nicht zufriedenstellend | gut | sehr gut | gut | nicht zufriedenstellend | gut | sehr gut | gut | gut |
| BEDIENUNGSANLEITUNG | 0% | sehr gut | durchschnittlich | gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | sehr gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | gut | gut |
= ja
= nein