bei gleicher Punktezahl Reihung alphabetisch
| Marke | Koska A1 | Sebahat A2 | Sera A3 | |
|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Tahin | Tahin | Tahin | |
| Bild | ||||
| Preis/Packung in € | 2,79 | 2,99 | 5,49 | |
| Preis/100 g in € | 0,93 | 1,03 | 1,– | |
| ETHYLENOXID | SEHR GUT | SEHR GUT | SEHR GUT | |
| Prozente | 100 | 100 | 100 | |
| HERSTELLERANGABEN | ||||
| Füllmenge in g | 300 | 290 | 550 | |
| Aus biologischer Landwirtschaft | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Herkunft | keine Angabe | keine Angabe | keine Angabe | |
| Mindesthaltbarkeit | 22.03.2022 | 28.09.2022 | 09.09.2022 | |
| Charge | 99-266/20 | LO:2020258 | keine Angabe | |
| EINKAUF | ||||
| Eingekauft bei | Billa | Etsan | SE&PAS | |
| Adresse | Linke Wienzeile 18, 1060 Wien | Klosterneuburger Straße 45, 1200 Wien | Jägerstraße 41, 1200 Wien | |
| Datum | 12.03.2021 | 16.03.2021 | 16.03.2021 | |
| ETHYLENOXID | 100% | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
| Ethylenoxid (Summe aus Ethylenoxid und 2-Chlorethanol) in mg/kg | < 0,02 | < 0,02 | < 0,02 | |
| Enthält das X-Fache des Höchstgehaltes | entfällt | entfällt | entfällt |
= nein