bei gleicher Punktezahl Reihung nach Preis/100 g in €
| Marke | Spar Natur pur A1 | Rebelicious A2 | Spar A1 | Granola A3 | Nestlé A4 | Kellogg's A5 | Barnhouse A6 | Crownfield A7 | Happy Harvest A8 | Kellogg's A5 | Dennree A9 | Dennree A9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Bio-Crispies Schoko | Schoko Dinger | Choco Flakes | Choc Blop | Nesquik | Choco Krispies | Knuspy Kids Kakao-Knusperbällchen | Choco Shells | Choco Rice | Choco Krispies Chocos | Schoko Bären | Schoko Kugeln | |
| Bild | |||||||||||||
| Preis/Pkg in € | 2,99 | 2,95 | 1,99 | 1,99 | 3,09 | 2,69 | 1,99 | 2,15 | 2,29 | 2,69 | 2,99 | 2,99 | |
| Preis/100 g in € | 0,80 | 1,07 | 0,40 | 0,27 | 0,82 | 0,82 | 0,80 | 0,29 | 0,31 | 0,82 | 1,20 | 1,20 | |
| Erhältlich bei | Spar | dm | Spar | Penny | Billa, Merkur, Penny, Spar | Billa, Merkur, Spar | denn´s | Lidl | Hofer | Billa, Merkur, Penny, Spar | denn´s | denn´s | |
| TESTURTEIL | GUT | GUT | GUT | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | |
| Prozente | 66 | 65 | 61 | 54 | 52 | 52 | 49 | 47 | 46 | 46 | 39 | 36 | |
| HERSTELLERANGABEN | |||||||||||||
| Füllmenge in g | 375 | 275 | 500 | 750 | 375 | 330 | 250 | 750 | 750 | 330 | 250 | 250 | |
| Zusatzstoffe enthalten | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Aroma enthalten (1) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Folsäure zugesetzt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Eisen zugesetzt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| NÄHRWERTE | 50% | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend |
| Nutri-Score (2) | A | A | C | D | B | C | C | B | D | C | D | D | |
| Zucker | gut | gut | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | |
| Eiweiß in g/100 g | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | |
| Ballaststoffe in g/100 g | sehr gut | gut | gut | gut | sehr gut | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | gut | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | |
| Eisen in µg/100 g | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | |
| Folsäure in µg/100 g | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | gut | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | |
| SENSORIK | 40% | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut |
| Aussehen | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Geruch | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Geschmack mit Milch | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Mundgefühl nach 5 min | durchschnittlich | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| KENNZEICHNUNG | 10% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich |
| Nährwertkennzeichnung | sehr gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | sehr gut | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | |
| Marketing für Zielgruppe Kinder | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | sehr gut | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | |
| VERPACKUNG UND HERSTELLUNG | 0% | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich |
| Aus biologischer Landwirtschaft | ja | ja | nein | nein | nein | nein | ja | nein | nein | nein | ja | ja | |
| UTZ-Label vorhanden | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Fairtrade-Label vorhanden | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Kakao Nachhaltigkeits Label | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein | ja | ja | nein | nein | nein |
= ja
= nein