bei gleicher Punktezahl Reihung alphabetisch
| Marke | Gastro Sus | Fissler | Zwilling | Berndes | Elo | Rösle | Ballarini | Le Creuset | WMF | Ikea | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Diamas Pro Industar | Adamant Comfort | Madura Plus | Balance Induction Enduro | Granit Solution | Cadini | Alba | Aluminium Antihaft flach | Permadur Excellent (6) | 365+ | |
| Bild | |||||||||||
| Richtpreis in € | 60,– (3) | 100,– (3) | 79,– (3) | 65,– (3) | 70,– (3) | 70,– (3) | 80,– (3) | 135,– (3) | 80,– (3) | 25,– (3) | |
| TESTURTEIL | GUT | GUT | GUT | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND | |
| Prozente | 66 | 62 | 60 | 58 | 58 | 58 | 52 | 48 | 40 | 16 | |
| AUSSTATTUNG/TECHNISCHE MERKMALE LAUT ANBIETER | |||||||||||
| Inhalt in l gemessen | 3,2 | 3,3 | 2,7 | 3,3 | 2,9 | 2,6 | 2,9 | 2,2 | 2,9 | 2,4 | |
| Gewicht in kg gemessen | 1,38 | 1,47 | 1,32 | 1,25 | 1,20 | 1,46 | 1,31 | 1,27 | 1,39 | 1,16 | |
| Bodendurchmesser in cm gemessen | 22 | 21 | 21 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | |
| Pfannenhöhe in cm gemessen | 6,0 | 6,5 | 5,4 | 6,1 | 5,6 | 5,1 | 5,6 | 4,5 | 5,8 | 4,6 | |
| Material laut Anbieter | |||||||||||
| Pfannenkörper Aluminium | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Pfannenkörper Edelstahl | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Pfannenboden Aluminium | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Pfannenboden Edelstahl | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Spülmaschineneignung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Backofenbeständig | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Backofenbeständig bis °C | keine Angabe | keine Angabe | 150 | 140 | 150 | 70 | keine Angabe | 260 | 70 | keine Angabe | |
| BESCHICHTUNG | 35% | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | weniger zufriedenstellend (4) | durchschnittlich |
| Antihafteigenschaft nach längerem Gebrauch | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | gut | |
| Ablösungsbeständigkeit | gut | gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | |
| Korrosionsbeständigkeit | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | weniger zufriedenstellend (4) | gut | |
| BRATEN | 35% | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich |
| Wärmeverteilung auf Wärmestrahlung | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | |
| Wärmeverteilung auf Induktion | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | weniger zufriedenstellend | |
| Aufheizzeit und Energiebedarf auf Wärmestrahlung | gut | durchschnittlich | gut | weniger zufriedenstellend | gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | |
| Aufheizzeit und Energiebedarf auf Induktion | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Wärmespeicherung | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Standfestigkeit der Pfanne | gut | sehr gut | gut | gut | gut | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | |
| HANDHABUNG | 25% | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend |
| Bedienungsanleitung | gut | gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | weniger zufriedenstellend | |
| Auslieferungszustand | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | weniger zufriedenstellend (4) (5) | sehr gut | sehr gut | sehr gut | weniger zufriedenstellend (4) (5) | sehr gut | |
| Handlichkeit des Griffs | durchschnittlich | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend (4) | |
| Ausgießen | sehr gut | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | gut | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend | |
| Reinigen per Hand | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | |
| Reinigen in der Spülmaschine (1) | gut | gut | gut | gut | gut | entfällt | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| SICHERHEIT | 5% | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | gut | weniger zufriedenstellend (4) | gut | nicht zufriedenstellend (4) |
| Grifftemperatur und Griffgestaltung | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | weniger zufriedenstellend | gut | nicht zufriedenstellend (4) (7) | |
| Zu hohe Temperaturen beim leeren Erhitzen (2) | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | nicht zufriedenstellend | |
| Festigkeit des Griffs | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | weniger zufriedenstellend (4) | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
= ja
= nein