bei gleicher Punktezahl Reihung alphabetisch
| Marke | dm Dontodent | Odol | One Drop Only | Weleda | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Mundwasser Konzentrat | Plus Pflege für das Zahnfleisch (7) | Natürliches Mundwasser Konzentrat | Ratanhia-Mundwasser Konzentrat (10) (7) | |
| Bild | |||||
| Inhalt in ml | 125 | 125 | 50 | 50 | |
| Mittlerer Preis in € | 1,45 | 6,65 | 5,– | 7,99 | |
| Preis pro 100 ml in € | 1,16 | 5,32 | 10,– | 15,98 | |
| TESTURTEIL | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND | |
| Prozente | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| WIRKUNG AUSREICHEND BELEGT/WIRKSTOFF (1) | |||||
| Gegen Karies | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Wirkstoff | - | - | - | - | |
| Gegen Plaque | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Wirkstoff | - | - | - | - | |
| Gegen Zahnstein | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Wirkstoff | - | - | - | - | |
| Gegen Parodontitis | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Wirkstoff | - | - | - | - | |
| Gegen Mundgeruch | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Wirkstoff | - | - | - | - | |
| Gegen Schmerzempfindlichkeit | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Wirkstoff | - | - | - | - | |
| Gegen Verfärbungen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Wirkstoff | - | - | - | - | |
| Zur Zahnschmelzhärtung, -stärkung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Wirkstoff | - | - | - | - | |
| AUSGEWÄHLTE MERKMALE | |||||
| Fluorid | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Fluoridgehalt in mg/kg (2) | - | - | - | <50 (11) | |
| Zink | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Zinkgehalt in mg/kg (2) | - | 2.393 | - | - | |
| Alkohol | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Alkoholgehalt in % (2) | 64,2 | - (8) | 74,8 | 72,9 | |
| Zahnverfärbungen möglich | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Inhaltstoff enthalten, der Zahnverfärbungen verursacht (3) | - | - | - | - | |
| KARIESPROPHYLAXE | 35% | nicht bewertet (4) | nicht bewertet (4) | nicht bewertet (4) | nicht bewertet (4) |
| VORBEUGUNG GEGEN PLAQUE (ZAHNBELAG), GINGIVITIS (ZAHNFLEISCHENTZÜNDUNG) | 35% | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend |
| NUTZERFREUNDLICHKEIT DER VERPACKUNG | 10% | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich |
| DEKLARATION UND WERBEAUSSAGEN | 20% | nicht zufriedenstellend (5) (6) | nicht zufriedenstellend (9) (5) (6) | nicht zufriedenstellend (5) (6) | nicht zufriedenstellend (5) (6) |
= ja
= nein