bei gleicher Punktezahl Reihung alphabetisch
| Marke | Einhell | AL-KO | Alpina | Makita | Worx | Bosch | Obi/Lux-Tools | Ryobi | Wolf-Garten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | GE-CM 36/36 Li | 42.9 LI Set (6) | BL 410 Li (8) (9) | DLM382PM2 | WG743E | EasyRotak 36-550 | A-RM-2x20/37 | RY18LMX40A-240 | Lycos 40/370 M | |
| Bild | ||||||||||
| Preis in € (1) | 320,– | 370,– | 369 (10) | (12) | 329,– | 400,– | 190,– | 473,– | 430,– | |
| Preis Ersatzakku in € (1) | 140,– (5) | 130,– | keine Angabe | (13) | 60,– | 200,– | 60,– (5) | 120,– | 170,– | |
| Preis Messer in € (1) | 17,– | 28,– | keine Angabe | 13,– | keine Angabe | 23,– | keine Angabe | 30,– | 22,– | |
| Preis Ladegerät in € (1) | 50,– | 40,– | keine Angabe | 201,– | 50,– | 119,– | 30,– | 60,– | 80,– | |
| TESTURTEIL | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | |
| Prozente | 70 | 66 | 62 | 62 | 62 | 60 | 58 | 52 | 50 | |
| TECHNISCHE MERKMALE/AUSSTATTUNG | ||||||||||
| Empfohlene Fläche in m² | 400 | 400 | 400 | 560 | 500 | 550 | keine Angabe | 700 | 300-500 | |
| Schnittbreite in cm | 36 | 42 | 41 | 38 | 40 | 37 | 37 | 40 | 37 | |
| Minimale Schnitthöhe in mm | 25 | 31 | 27 | 18 | 22 | 22 | 21 | 21 | 26 | |
| Maximale Schnitthöhe in mm | 74 | 70 | 79 | 74 | 80 | 68 | 65 | 64 | 76 | |
| Gewicht in kg (2) | 13 | 23 | 22 | 16 | 16 | 13 | 14 | 18 | 17 | |
| Volumen Graskorb in l | 40 | 60 | 55 | 40 | 45 | 40 | 40 | 50 | 40 | |
| Mulchfunktion | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Graskorb mit Füllanzeige | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Höhenverstellbarer Schiebe-Holm in cm | 17 | 0 | 6 | 4 | 3 | 1 | 17 | 10 | 15 | |
| Akku | ||||||||||
| Type Akku | Battery Power X-Change 4.0 | B05-3640G | BT60 Li 4.0 | BL1840B | WA3553 | GBA 36 V 4.0 Ah | AK-20/4.0 | RB18L40 | Lycos 40/500A | |
| Akku in weiteren Geräten des Herstellers verwendbar | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Type Ladegerät | Power X-Charger (5) | C05-4230 | CG60 Li | DC18RD | WA3883 | AL36V-20 | SLG20/2x2.4 | RC18120 | Lycos 40/430 QC | |
| Anzahl Akkus im Betrieb | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 (15) | 1 | |
| Ladezeit gemessen in min (3) | 89 | 94 | 149 | 36 | 135 | 122 | 104 | 258 (16) | 97 | |
| Gleichzeitig ladende Akkus | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| Akku-Nennspannung in V | 18 | 36 | 54 | 18 | 18 | 36 | 18 | 18 | 36 | |
| Akkukapazität in Ah | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | |
| Errechneter Energieinhalt in Wh | 144 | 144 | 216 | 144 | 164 | 144 | 144 | 144 | 180 | |
| MÄHEN | 45% | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich |
| Trockener Rasen | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Feuchter Rasen | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Hoher Rasen | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Reichweite | sehr gut | sehr gut | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | sehr gut | weniger zufriedenstellend | sehr gut | durchschnittlich | |
| Ladung reicht für ... m² (4) | 394 | 400 | 281 | 310 | 274 | 396 | 266 | 410 | 322 | |
| Grasfangkorb | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | gut | |
| Mulchen | entfällt | entfällt (7) | entfällt (7) | durchschnittlich | durchschnittlich | entfällt | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| HANDHABUNG | 30% | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut |
| Bedienungsanleitung | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | gut | |
| Montage | weniger zufriedenstellend | gut | durchschnittlich | gut | gut | weniger zufriedenstellend | sehr gut | gut | durchschnittlich | |
| Einstellen | gut | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | gut | durchschnittlich | gut | |
| Akku-Handhabung | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend (11) | gut | weniger zufriedenstellend (11) | weniger zufriedenstellend (11) | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend (11) | durchschnittlich | |
| Fahren und Mähen | gut | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | |
| Mähen in Schräglage | gut | durchschnittlich | gut | gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | gut | gut | |
| Grasfangkorb | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend (11) | gut | weniger zufriedenstellend (11) | durchschnittlich | |
| Reinigen | gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | gut | weniger zufriedenstellend | gut | |
| HALTBARKEIT | 10% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich (17) | sehr gut |
| Holm und Räder | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich (11) | sehr gut | |
| Motor | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Sonstige Konstruktion | gut | durchschnittlich | gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| SICHERHEIT | 10% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | weniger zufriedenstellend (11) (18) |
| UMWELTEIGENSCHAFTEN | 5% | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut |
| Geräusch | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend (14) | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Schadstoffe in den Griffen | durchschnittlich | gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut |
= ja
= nein