bei gleicher Punktezahl Reihung alphabetisch
| Marke | Rimowa | Samsonite | Travelite | Titan | Sagenta | American Tourister | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | Essential Trunk Plus | Magnum, 75 cm | Air Base, 77 cm | Highlight, 75 cm | Hauptstadtkoffer Mitte, 77 cm | Airconic, 77 cm | |
| Bild | |||||||
| Richtpreis in € | 880,– | 230,– | 130,– | 130,– | 100,– | 140,– | |
| Homepage | www.rimowa.com/at/de | www.samsonite.at | www.travelite.de | www.titan-bags.com | www.hauptstadtkoffer.de | www.americantourister.at | |
| TESTURTEIL | GUT | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | |
| Prozente | 66 | 56 | 56 | 42 | 38 | 34 | |
| AUSSTATTUNG/TECHNISCHE MERKMALE | |||||||
| Außenmaterial laut Anbieter | Polycarbonat | Polypropylen | Polypropylen | Polypropylen | ABS | Polypropylen | |
| Abmessungen: Höhe x Breite x Tiefe in cm (1) | 81 x 41 x 37 | 75 x 50 x 33 | 77 x 51 x 31 | 76 x 51 x 31 | 77 x 52 x 30 | 78 x 48 x 31 | |
| Höhe mit ausgezogenem Teleskopgriff in cm | 120 | 105 | 104 | 104 | 102 | 105 | |
| Anzahl Teleskopgriffeinstellungen | Stufenlos | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | |
| Gewicht in kg | 5,4 | 4,2 | 3,5 | 3,4 | 4,8 | 3,2 | |
| Maximales Volumen in l | 104 | 91 | 92 | 93 | 116 | 93 | |
| Volumen erweiterbar | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Anzahl Rollen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Doppelrolle | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Rollen reparierbar | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| TSA-Zahlenschloss | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| HANDHABUNG | 40% | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich |
| Öffnen und Schließen | gut | weniger zufriedenstellend | gut | durchschnittlich | gut | gut | |
| Packen | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Teleskopgriff benutzen | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Schieben und Ziehen | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | |
| Tragen | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Standfestigkeit | sehr gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | gut | |
| Bedienungshinweise | gut | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | |
| HALTBARKEIT | 35% | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend (2) | weniger zufriedenstellend (2) | weniger zufriedenstellend (2) |
| Dauertest Rollen und Teleskopgriff | sehr gut | sehr gut | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend (2) | sehr gut | gut | |
| Dauertest Griffe und Riemen | weniger zufriedenstellend (2) | weniger zufriedenstellend (2) | sehr gut | sehr gut | weniger zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | |
| Falltest | gut | gut | weniger zufriedenstellend (2) | weniger zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend (2) | nicht zufriedenstellend (2) | |
| Regenbeständigkeit | sehr gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend | gut | |
| Reißverschlüsse und Nähte | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Belastbarkeit der Kofferflächen | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Scheuerbeständigkeit | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | |
| VERARBEITUNG | 10% | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut |
| UMWELTEIGENSCHAFTEN | 10% | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | durchschnittlich |
| Geräusch | gut | weniger zufriedenstellend (3) | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Reparieren (Rollen, Griff austauschen) | sehr gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | |
| SCHADSTOFFE | 5% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut |
= ja
= nein