bei gleicher Punktezahl Reihung alphabetisch
| Marke | Berbel | Siemens | Bosch | Neff | Amica | Respekta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Ergoline 2 BKH 90 EG-2 | LC98KLP60 | DWK97IM60 | D95IHM1S0 | KH 17403 S | CH 99040-90 S | |
| Bild | |||||||
| Richtpreis in € | 2.294,– | 1.643,– | 1.530,– | 1.228,– | 379,– | 339,– (5) | |
| Zusätzliche Kosten für Umluftbetrieb in € | 311,– | 166,– | 173,– | 160,– | 39,– | 20,– (5) | |
| Nachkaufpreis Geruchsfilter in € | 71,– (3) | 112,– | 116,– | 108,– | 39,– | 20,– (5) | |
| Stromkosten pro Jahr in € (1) | 5,– | 3,– | 13,– | 12,– | 10,– | 10,– | |
| TESTURTEIL | GUT | GUT | GUT | GUT | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND | |
| Prozente | 68 | 64 | 62 | 62 | 18 | 12 | |
| AUSSTATTUNG/TECHNISCHE MERKMALE | |||||||
| Geräusch bei höchster Stufe in dB(A) | 59 | 64 | 63 | 64 | 67 | 68 | |
| Leistung bei höchster Stufe in W | 46 | 50 | 178 | 165 | 139 | 121 | |
| Abmessungen (BxHxT) in cm | 90x123x43 | 89x128x50 | 89x128x50 | 89x128x50 | 90x116x38 | 90x127x42 | |
| Leistung der Beleuchtung in W | 14 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | |
| Dimmbar | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Mitgeprüftes Zubehör für Umluftbetrieb | BUF 150+ | Umluftset LZ10AKU00, Art.-Nr.: 17000775 | Umluftset DWZ0AK0U0, Art-Nr.: 17000775 | Umluftset Z51AIU0X0, Art.-Nr.: 17000775 | Filter KF 17141 | Filter MIZ 0023 N | |
| Geprüfter Geruchsfilter | Nachfüllpack Art.-Nr.: 1000875 | LZ10AKA00 | DWZ0AK0A0 | Z51AIA0X0 | KF 17141 | MIZ 0023 N | |
| Geruchsfilter regenerierbar (2) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Empfohlenes Wechselintervall für Geruchsfilter in Monaten (2) | 24 | 12 | 12 | 12 | 2 | 3 | |
| Lüfterstufen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Intensivstufen | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Lüfternachlauf | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Maximale Luftfördermenge in m³/h | 276 | 451 | 400 | 404 | 454 | 455 | |
| FUNKTION | 45% | gut | gut | gut | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend (4) | nicht zufriedenstellend (4) |
| Fettbeseitigung | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | |
| Geruchsbeseitigung | sehr gut | gut | gut | gut | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | |
| GERÄUSCH | 25% | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich |
| HANDHABUNG | 20% | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich |
| Bedienungsanleitung | sehr gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | |
| Montage | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | |
| Einstellen | gut | gut | gut | gut | weniger zufriedenstellend | gut | |
| Filterwechsel | weniger zufriedenstellend (4) | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Reinigen | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Spülmaschinenfestigkeit der Fettfilter | sehr gut | gut | gut | gut | gut | sehr gut | |
| Ausleuchtung der Kochstellen | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| STROMVERBRAUCH | 5% | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | gut | gut | gut |
| SICHERHEIT UND VERARBEITUNG | 5% | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | gut |
= ja
= nein