| Marke | dm/Profissimo | Tchibo | Melitta | Melitta | Clever | Melitta | Penny | Jeden Tag | Hofer/Amaroy | Lebensbaum | Müller/CleanPac | Lidl/Bellarom | Spar | Unimarkt/Brigitta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Kaffeefilter Größe 4 | Kaffeefilterpapier Größe 4 | Gourmet intense 1x4 | Original 1x4 | Kaffee-Filter Größe 4 | Natura 1x4 (1) | Kaffeefilter 4 | Kaffeefilter Größe 4 | Kaffeefilter 4 | Kaffeefilter Größe 4 | Kaffee-Filter Größe 4 | Kaffee-Filter 4 | Kaffeefilter Größe 4 | No. 4 | |
| Bild | |||||||||||||||
| Homepage | www.dm.at | www.tchibo.at | www.melitta.at | www.melitta.at | www.cleverleben.at | www.melitta.at | www.penny.at | www.jeden-tag.at | www.hofer.at | www.lebensbaum.de | www.mueller.at | www.lidl.at | www.spar.at | www.unimarkt.at | |
| Richtpreis in € | 0,85 | 0,99 | 2,29 | 2,29 | 0,59 | 2,29 | 0,59 | 0,46 | 0,59 | 1,49 | 0,85 | 0,49 | 0,69 | 0,89 | |
| Preis für 100 Kaffeefilter in € | 0,71 | 1,24 | 2,86 | 2,86 | 0,49 | 2,86 | 0,59 | 0,46 | 0,49 | 1,49 | 0,71 | 0,49 | 0,86 | 0,89 | |
| TESTURTEIL | SEHR GUT | SEHR GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | DURCHSCHNITTLICH | |
| Prozente | 83 | 81 | 78 | 77 | 72 | 72 | 71 | 70 | 67 | 67 | 66 | 62 | 62 | 59 | |
| AUSSTATTUNG | |||||||||||||||
| Filter pro Packung | 120 | 80 | 80 | 80 | 120 | 80 | 100 | 100 | 120 | 100 | 120 | 100 | 80 | 100 | |
| Farbe | Braun | Weiß | Braun | Braun | Braun | Braun | Braun | Braun | Braun | Braun | Braun | Braun | Braun | Braun | |
| Gewicht in g/m² (ermittelt) | 57,8 | 59,9 | 58,0 | 58,2 | 56,4 | 61,4 | 55,8 | 50,6 | 57,6 | 51,4 | 53,1 | 56,1 | 55,8 | 52,7 | |
| Kennzeichnung | |||||||||||||||
| Ungebleicht | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Nordic Ecolabel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Blauer Engel | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| FSC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| PEFC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Für Kontakt mit Lebensmitteln geeignet | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| MATERIALFESTIGKEIT | 5% | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | sehr gut |
| NASSREISSFESTIGKEIT | 50% | sehr gut | sehr gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich |
| Nassfestigkeit | sehr gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | gut | |
| Nassfestigkeit an der Naht | gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | |
| SCHADSTOFFE | 5% | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut |
| Cadmium | gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Formaldehyd | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Glyoxal | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| SENSORIK | 30% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut |
| Geschmack des Kaffees | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | durchschnittlich | |
| Geruch des Kaffees | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| KENNZEICHNUNG | 10% | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | sehr gut | nicht zufriedenstellend | durchschnittlich |
= ja
= nein