bei gleicher Punktezahl Reihung alphabetisch
| Marke | Jura | De'Longhi | Miele | Philips | Melitta | Nivona | Siemens | Krups | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | E6 | Dinamica ECAM 356.57 | CM 5310 | EP3246/70 | Avanza | NICR 520 | EQ.300 | EA 817810 | |
| Bild | |||||||||
| Richtpreis in € | 939,– | 730,– (3) | 799,– | 550,– | 499,– | 499,– | 749,– | 319,– | |
| TESTURTEIL | GUT | GUT | GUT | GUT | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND | |
| Prozente | 74 | 68 | 68 | 68 | 48 | 46 | 40 | 14 | |
| AUSSTATTUNG/TECHNISCHE MERKMALE | |||||||||
| Milchschaumautomatik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Abmessungen (HxBxT) in cm | 35x28x44 | 36x24x45 | 36x24x47 | 37x25x45 | 35x20x47 | 35x24x48 | 38x25x44 | 37x26x35 | |
| Gewicht in kg | 9 | 10 | 10 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | |
| Kabellänge in cm | 114 | 169 | 120 | 101 | 118 | 100 | 104 | 121 | |
| Füllmenge Bohnenbehälter in g | 280 | 300 | 200 | 280 | 250 | 200 | 220 | 260 | |
| Brühgruppe herausnehmbar | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Fassungsvermögen Tropfschale in ml | 780 | 550 | 1.040 | 810 | 560 (5) | 870 | 690 | 270 | |
| Fassungsvermögen Tresterbehälter in ml | 740 | 490 | 760 | 620 | 740 | 790 | 500 | 900 | |
| Milchbehälter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Heißwasser | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Stromverbrauch für 12 Bezüge in Wh (1) | 145 | 201 | 210 | 180 | 205 | 197 | 191 | 252 | |
| SENSORISCHE BEURTEILUNG | 35% | sehr gut | gut | gut | gut | sehr gut | gut | gut | durchschnittlich |
| Espresso | sehr gut | gut | gut | gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Milchschaum | sehr gut | gut | gut | gut (4) | gut | gut | gut | durchschnittlich | |
| TECHNISCHE PRÜFUNG | 25% | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut |
| Aufheizzeit | gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | |
| Espresso brühen | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | weniger zufriedenstellend | gut | |
| Espressostärke variieren | sehr gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | durchschnittlich | |
| Espressotemperatur variieren | nicht zufriedenstellend (2) | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | entfällt | weniger zufriedenstellend | |
| Milch aufschäumen | gut | gut | gut | sehr gut (4) | gut | gut | gut | gut | |
| HANDHABUNG | 20% | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | weniger zufriedenstellend |
| Bedienungsanleitung | gut | gut | sehr gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | weniger zufriedenstellend | |
| Zubereiten der Getränke | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | |
| Reinigen | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Entkalken | durchschnittlich | gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend (2) | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend (2) | |
| Hygiene | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | |
| SICHERHEIT | 5% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | gut |
| UMWELTEIGENSCHAFTEN | 10% | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich |
| Stromverbrauch (1) | sehr gut | gut | gut | sehr gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | |
| Geräusch | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | durchschnittlich | |
| SCHADSTOFFE | 5% | gut | gut | gut | gut | weniger zufriedenstellend (2) (6) | weniger zufriedenstellend (2) (6) | weniger zufriedenstellend (2) (7) | nicht zufriedenstellend (2) (8) |
= ja
= nein