bei gleicher Punktezahl Reihung nach Preis/kg in € und alphabetisch
| Marke | Happy Harvest | Spar Natur*pur | Seeberger | dennree | GM Pesendorfer | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Paranusskerne | Bio-Paranüsse | Paranusskerne | Paranusskerne | Para Riesige Supernuss | |
| Bild | ||||||
| Gewicht in g | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Preis pro Packung in € | 2,69 | 4,99 | 5,49 | 4,99 | 6,49 | |
| Preis pro kg in € | 13,45 | 24,95 | 27,45 | 24,95 | 32,45 | |
| Bio | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Erhältlich bei | Hofer | Interspar | Interspar | denn's | Interspar, Merkur | |
| Mindesthaltbarkeitsdatum | 11.04.2021 | 28.06.2021 | 30.06.2021 | 01.08.2021 | 06.07.2021 | |
| Losnummer | - | VP103513M | L483466 | L203392 c | - | |
| TESTURTEIL | SEHR GUT | GUT | GUT | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | |
| Prozente | 83 | 79 | 79 | 30 | 30 | |
| EXPERTENSENSORIK | 35% | gut | gut | gut | nicht zufriedenstellend (2) | gut |
| Sensorik | gut | gut | gut | nicht zufriedenstellend | gut | |
| Beschaffenheit | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufriedenstellend | sehr gut | |
| Kommentar | - | - | - | Abwegiger Geruch, Minderung der wertbestimmenden Eigenschaft (Frische) | - | |
| ANALYTIK | 30% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufriedenstellend (2) |
| Ranzigkeit | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Peroxidzahl in meqO2/kg Fett | 0,8 | 0,8 | 1,1 | 1,6 | 1,3 | |
| Mykotoxine | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | nicht zufriedenstellend (2) | |
| Summe der Aflatoxine B1, B2, G1, G2 in µg/kg | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | 3,34 | |
| MIKROBIOLOGIE | 5% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
| SALZ BZW. SELEN (1) | 15% | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | sehr gut |
| Selen in µg/100g | 250 | 150 | 140 | 170 | 330 | |
| KENNZEICHNUNG | 15% | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht | entspricht |
= ja
= nein