| Marke | Joseph | Gragger & Cie | Felber | Lidl | Ströck | Der Mann | Clever | Hofer | Penny | S-Budget | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bild | |||||||||||
| Bezeichnung | Bio Joseph Brot | Bio P-Brot | Bio Österreich Brot | Hausbrot | Mischbrot | Hausbrotwecken | Mischbrot Soft | Klassisches Hausbrot | Landbrot Tiroler Art | Hausbrot | |
| Preis/kg in € | 7,20 | 5,75 | 3,30 | 1,49 | 3,10 | 3,30 | 1,49 | 1,49 | 2,65 | 1,49 | |
| Gekauft bei | Jospeh Brot | Gragger & Cie | Felber | Lidl | Ströck | Der Mann | Merkur | Hofer | Penny | Interspar | |
| Bio | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Zutaten | Bio Weizenmehl, Bio Roggenvollkornsauerteig, Bio Weizenvollkornmehl, Wasser, Salinensalz | Bio Weizenmehl (80%), Bio Roggenmehl (20%), Bio Natursauerteig, Steinsalz | Wasser, Bio-ROGGENmehl, Bio-WEIZENmehl, Bio-Natursauerteig (Bio-ROGGENmehl, Wasser), Salz, Bio-ROGGENvollkornsauerteig (Bio-ROGGENvollkornmehl, Wasser), Hefe, Bio-Gewürze | Roggenmehl, Natursauerteig (Roggenmehl, Wasser), Weizenmehl, Wasser, jodiertes Speisesalz (Speisesalz, Kaliumjodid), Hefe, Brotgewürz, Weizeneiweiß, Dextrose | Wasser, ROGGENMEHL, WEIZENMEHL, Roggensauerteig (ROGGENMEHL, Wasser), jodiertes Speisesalz (Speisesalz, Kaliumjodid), Backhefe, ROGGENSCHROT, Malzextrakt (GERSTENMALZ, Wasser), Gewürz | ROGGENMEHL 43%, Trinkwasser, WEIZENMEHL, Natursauerteig (Trinkwasser, ROGGENMEHL), Speisesalz jodiert (Siedesalz, Kaliumjodid), WEIZENVOLLKORNMEHL, Hefe. | Weizenmehl, Roggenmehl, Wasser, Speisesalz unjodiert, Hefe, Säuerungsmittel: Milchsäure, Essigsäure, Gerstenmalzextrakt, Gerstenmalzmehl, Roggenschrot, Roggenmalzröstmehl, Roggenkleie, Roggenmalz, Gewürze | Roggenmehl, Wasser, Weizenmehl, Speisesalz, Hefe, Roggenschrot, Roggenmalzröstmehl, Roggenkleie, Gerstenmalzextrakt, Gewürze | Roggenmehl, Wasser, Weizenmehl, Speisesalz, Hefe, Weizenkleber, Roggenquellmehl, Roggenmalzquellmehl, Roggenschrot, Roggenmalzröstmehl, Roggenkleie, Gerstenmalzmehl, Gerstenmalzextrakt, Gewürze | ROGGENMEHL (40%), Wasser, WEIZENMEHL, Speisesalz, Hefe, ROGGENSAUERTEIG (ROGGENMEHL, Wasser), pflanzliches Öl (Sonnenblumen, SOJA, Raps), aufgeschlossener ROGGEN, Kümmel, Fenchel, Koriander, Säuerungsmittel (E270, E260), WEIZENKLEIE, Speisesalz, Emulgator (SOJALECITHIN, E322), Gewürze, ROGGENMALZMEHL. | |
| AUSKUNFT DER HERSTELLER | |||||||||||
| Selbst hergestellt | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Hergestellt von | entfällt | entfällt | entfällt | Backwelt Pilz GmbH | entfällt | entfällt | keine Angabe | u.a. Kuchen-Peter Backwaren GmbH | Kuchenpeter? | Österreichische Großbäckerei | |
| Ort der Herstellung | Österreich | Österreich | Österreich | Österreich | Österreich | Österreich | Österreich | Österreich | Österreich | Österreich | |
| Herkunft des Getreides | Niederösterreich | Niederösterreich | Österreich | Österreich | Österreich | Österreich | Österreich | Österreich | Österreich | Österreich | |
| TESTURTEIL | SEHR GUT | SEHR GUT | SEHR GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | DURCHSCHNITTLICH | |
| Prozente | 83 | 82 | 81 | 78 | 69 | 68 | 67 | 65 | 63 | 57 | |
| LABOR | 20% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
| Chemische Qualität | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Mykotoxine | gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | |
| Mikrobiologie | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| SALZ | 10% | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut |
| Kochsalz in der Frischbackware in % | 2,05 | 2,06 | 1,67 | 1,42 | 1,56 | 1,52 | 1,42 | 1,40 | 1,34 | 1,76 | |
| EXPERTENVERKOSTUNG | 40% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich |
| Beurteilung Tag 1 | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Beurteilung Tag 3 | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| LAIENVERKOSTUNG | 30% | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich |
= ja
= nein