bei gleicher Punktezahl Reihung nach Mittlerer Preis/100 ml in €
| Anbieter | Nivea | dm Alverde | Alviana | Sante | Hildegard Braukmann | Lavera | Weleda | Living Nature New Zealand | The Body Shop | Douglas Kora Organics | Provida Organics | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Pure & Natural Tagescreme Bio Aloe Vera | Aqua 24h Hyaluron Hydro Cremegel Meeresalge (5) | Feuchtigkeitsfluid Bio-Aloe Vera (5) | Erfrischende Feuchtigkeitspflege mit Hydro Effekt (5) (8) | Professional Plus Balance Creme Fluid | Basis Sensitiv Feuchtigkeitscreme (5) | Iris Erfrischende Feuchtigkeitspflege | Nährende Tagescreme | Carrot Cream (5) | Soothing Moisturizer (14) | Sensitive Care Jeunesse Day Cream | |
| Bild | ||||||||||||
| Homepage | www.nivea.at | www.dm.de/Alverde | www.alviana.de | www.sante.de | www.hildegard-braukmann.de | www.lavera.de | www.weleda.at | www.livingnature.com | www.thebodyshop.com/de-at | www.douglas.at | www.provida.de | |
| Inhalt in ml | 50 | 50 | 30 | 50 | 50 | 50 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Mittlerer Preis in € | 7,50 | 3,35 | 3,79 | 8,50 | 12,– | 7,50 | 13,95 | 37,90 | 16,– | 47,95 | 17,50 | |
| Mittlerer Preis /100 ml in € | 15,– | 6,70 | 12,63 | 17,– | 24,– | 15,– | 46,50 | 75,80 | 32,– | 95,90 | 35,– | |
| Zertifizierte Naturkosmetik laut Deklaration | ![]() | (6) | (6) | (6) | ![]() | (6) | (6) | (11) | ![]() | (15) | (17) |
|
| TESTURTEIL | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | NICHT ZUFRIEDENSTELLEND | |
| Prozente | 72 | 70 | 70 | 68 | 68 | 66 | 60 | 56 | 54 | 50 | 10 | |
| ANGABEN LAUT ANBIETER | ||||||||||||
| Konservierungsstoffe (1) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | a, f, g, h | ![]() | ![]() | f | a | b, c, f, h | ![]() |
|
| Nicht natürliche Inhaltstoffe (2) | j, k, l, m | ![]() | ![]() | ![]() | a, f, g, h, j, m, n, w | ![]() | ![]() | f | a, o, v | b, c, f, h | ![]() |
|
| FEUCHTIGKEITSANREICHERUNG | 45% | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut |
| ANWENDUNG UND HAUTGEFÜHL | 20% | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut |
| Anwendung | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Glätte der Haut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Geschmeidigkeit der Haut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Trockenheit der Haut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Spannungsgefühl der Haut | gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | |
| Juckreiz der Haut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| KRITISCHE DUFTSTOFFE | 0% | nicht nachgewiesen | nicht nachgewiesen | nicht nachgewiesen | nicht nachgewiesen | nicht nachgewiesen | nicht nachgewiesen | nicht nachgewiesen | nicht nachgewiesen | nicht nachgewiesen | nicht nachgewiesen | nicht nachgewiesen |
| MIKROBIOLOGISCHE QUALITÄT | 10% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | nicht zufriedenstellend (7) (18) |
| DEKLARATION UND WERBEAUSSAGEN | 15% | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich (9) | durchschnittlich | gut | weniger zufriedenstellend (12) (7) | weniger zufriedenstellend (7) (13) | nicht zufriedenstellend (16) (7) | weniger zufriedenstellend (16) |
| Leserlichkeit und Übersichtlichkeit | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | |
| Kennzeichnung, Werbeaussagen | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | sehr gut | weniger zufriedenstellend | gut | nicht zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | |
| Herkunft eines wichtigen Bio-Inhaltstoffs belegt (3) | ![]() | ![]() | (7) | (7) | entfällt (10) | ![]() | ![]() | (7) | (7) | ![]() | ![]() |
|
| Geprüfter Bio-Inhaltsstoff (4) | Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder | Olea Europaea Fruit Oil | Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder | Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder | Aloe Barbadensis Leaf Juice | Iris Germanica Root Extract | Totarol | Daucus Carota Sativa Root Extract/Daucus Carota Sativa (Carrot) Root Extract | Oenothera Biennis (Evening Primrose) Oil | Cymbopogon citratus leaf oil | ||
| NUTZFREUNDLICHKEIT DER VERPACKUNG | 10% | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut |
= ja
= nein
= teilweise