bei gleicher Punktezahl Reihung alphabetisch
| Marke | JBL | Plantronics | Adidas | Beats by dr.dre | Bowers & Wilkins | Jaybird | Cellular Line | Jabra | JBL | Philips | Huawei | Skullcandy | Panasonic | Urbanista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Reflect Flow | Backbeat Pro 5100 | FWD-01 | Powerbeats Pro | PI3 | Vista | Petit | Elite 75t | Live 220BT | SHB 2515 | FreeLace | Sesh | RP-HTX20B | Stockholm | |
| Bild | |||||||||||||||
| Mittlerer Preis in € | 120,– | 180,– | 120,– | 230,– | 136,– | 175,– | 63,– | 175,– | 35,– | 105,– | 60,– | 50,– | 31,– | 55,– | |
| TESTURTEIL | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | DURCHSCHNITTLICH | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | |
| Prozente | 76 | 76 | 72 | 72 | 72 | 70 | 68 | 68 | 68 | 64 | 62 | 60 | 58 | 28 | |
| AUSSTATTUNG/TECHNISCHE MERKMALE | |||||||||||||||
| Gewicht in g | 17 | 12 | 26 | 21 | 31 | 13 | 9 | 12 | 31 | 11 | 26 | 10 | 18 | 7 | |
| Komplett kabellos (True Wireless) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Lautstärkeregler | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | (3) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Vorspringen bei Titeln | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Zurückspringen bei Titeln | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | (3) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Vor- und Zurückspulen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Aktive Geräuschreduzierung (ANC) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Mikrofon | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Telefongespräch annehmen und beenden | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Etui oder Tasche mitgeliefert | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Etui als Powerbank nutzbar | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | entfällt | ![]() | entfällt | ![]() | entfällt | ![]() |
|
| Anzahl mitgelieferter Ohrhaken | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Anzahl mitgelieferter Ohrstöpsel | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | |
| Abschirmung von Außengeräuschen | deutlich | deutlich | deutlich | deutlich | deutlich | deutlich | deutlich | deutlich | deutlich | deutlich | deutlich | deutlich | deutlich | gering | |
| Schutzart für Staub und Wasser (1) | IPX7 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | ![]() | IPX7 | ![]() | IP55 | ![]() | ![]() | IPX5 | IP55 | ![]() | ![]() |
|
| Spritzwasserschutz | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | nein | ![]() | nein | nein | ![]() | ![]() | nein | nein | |
| Ladezyklen | 3 | 2 | entfällt | 2 | entfällt | 2 | 2 | 3 | entfällt | 17 | entfällt | 2 | entfällt | 2 | |
| Ladezeit in h:min | 2:00 | 1:25 | 1:00 | 0:45 | 1:30 | entfällt (4) | 1:00 | entfällt (4) | 1:45 | 1:15 | 2:00 | 1:30 | 2:00 | 1:15 | |
| Akkulaufzeit in h:min | 9:45 | 7:00 | 15:45 | 10:30 | 7:15 | 5:45 | 4:30 | 6:30 | 10:15 | 5:00 | 6:00 | 2:45 | 9:30 | 2:30 | |
| TON | 55% | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend |
| Hörtest (2) | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | |
| Hörtest-Bluetooth | sehr gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | |
| STÖREINFLÜSSE | 5% | sehr gut | sehr gut | gut | gut | gut | gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | gut | gut |
| Schallabstrahlung | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | weniger zufriedenstellend | |
| Störgeräusche | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | sehr gut | gut | gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | gut | sehr gut | |
| TRAGEKOMFORT UND HANDHABUNG | 25% | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich |
| Tragekomfort bei Bewegung | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | |
| Eignung für unterschiedliche Nutzer | gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | gut | sehr gut | gut | |
| Tragekomfort mit Brille | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Reinigen | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | gut | sehr gut | durchschnittlich | durchschnittlich | sehr gut | gut | gut | durchschnittlich | |
| Nutzung der aktiven Geräuschunterdrückung | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | |
| Bedienungsanleitung | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | gut | weniger zufriedenstellend | |
| Einsetzen und Anpassen | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Tragekomfort im Alltag | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | sehr gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | |
| Transport und Aufbewahrung | sehr gut | sehr gut | gut | gut | durchschnittlich | sehr gut | sehr gut | sehr gut | weniger zufriedenstellend | gut | nicht zufriedenstellend | sehr gut | nicht zufriedenstellend | sehr gut | |
| BLUETOOTH | 10% | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | weniger zufriedenstellend | gut | weniger zufriedenstellend |
| Nutzung | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | |
| Akku | gut | gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | sehr gut | nicht zufriedenstellend | gut | nicht zufriedenstellend | |
| HALTBARKEIT | 5% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | gut |
| SCHADSTOFFE | 0% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
| DATENSENDEVERHALTEN | 0% | entfällt | kritisch | unkritisch | entfällt | unkritisch | kritisch | entfällt | kritisch | unkritisch | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt | entfällt |
= ja
= nein
= eingeschränkt