| Marke | Sony | Apple | Libratone | |
|---|---|---|---|---|
| Type | WF-1000XM3 | Airpods Pro | Track Air+ | |
| Bild | ||||
| Mittlerer Preis in € | 190,– | 225,– | 200,– | |
| TESTURTEIL | GUT | GUT | GUT | |
| Prozente | 74 | 70 | 62 | |
| AUSSTATTUNG/TECHNISCHE MERKMALE | ||||
| Gewicht in g | 17 | 11 | 11 | |
| Komplett kabellos (True Wireless) | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Lautstärkeregler | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Vorspringen bei Titeln | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Zurückspringen bei Titeln | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Vor- und Zurückspulen | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Aktive Geräuschreduzierung (ANC) | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Mikrofon | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Telefongespräch annehmen und beenden | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Etui oder Tasche mitgeliefert | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Etui als Powerbank nutzbar | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Anzahl mitgelieferter Ohrhaken | 0 | 0 | 0 | |
| Anzahl mitgelieferter Ohrstöpsel | 7 | 3 | 4 | |
| Abschirmung von Außengeräuschen | deutlich | gering | deutlich | |
| Schutzart für Staub und Wasser (1) | ![]() | IPX4 | IPX4 | |
| Spritzwasserschutz | nein | ![]() | ![]() |
|
| Ladezyklen | 2 | 4 | 3 | |
| Ladezeit in h:min | 1:15 | entfällt (3) | entfällt (3) | |
| Akkulaufzeit in h:min | 6:30 | 5:00 | 5:30 | |
| TON | 55% | gut | gut | durchschnittlich |
| Hörtest (2) | sehr gut | gut | durchschnittlich | |
| Hörtest-Bluetooth | gut | gut | gut | |
| STÖREINFLÜSSE | 5% | gut | sehr gut | sehr gut |
| Schallabstrahlung | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | |
| Störgeräusche | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| TRAGEKOMFORT UND HANDHABUNG | 25% | gut | gut | gut |
| Tragekomfort bei Bewegung | gut | gut | sehr gut | |
| Eignung für unterschiedliche Nutzer | gut | gut | durchschnittlich | |
| Tragekomfort mit Brille | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Reinigen | sehr gut | gut | sehr gut | |
| Nutzung der aktiven Geräuschunterdrückung | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Bedienungsanleitung | gut | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | |
| Einsetzen und Anpassen | gut | gut | gut | |
| Tragekomfort im Alltag | gut | gut | sehr gut | |
| Transport und Aufbewahrung | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| BLUETOOTH | 10% | gut | durchschnittlich | durchschnittlich |
| Nutzung | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Akku | gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | |
| HALTBARKEIT | 5% | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
| SCHADSTOFFE | 0% | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
| DATENSENDEVERHALTEN | 0% | kritisch | entfällt | kritisch |
= ja
= nein