| Anbieter | Gillette | dm | Wilkinson Sword | |
|---|---|---|---|---|
| Produktbezeichnung | Blue 3 Smooth | Balea Men 3-Klingen | Xtreme 3 Sensitive | |
| Bild | ||||
| Schneiden im Klingenblock | 3 | 3 | 3 | |
| Anzahl Einwegrasierer/Pkg. | 6 | 8 | 6 | |
| Richtpreis/Verpackungseinheit in € | 3,95 | 2,35 | 3,95 | |
| Packungsgrößen der Ersatzklingen | entfällt | entfällt | entfällt | |
| Ersatzklinge/Stk. in € (1) | 0,66 | 0,29 | 0,66 | |
| Preis/Rasur in € (2) | 0,08 | 0,05 | 0,13 | |
| Erhältlich bei | dm, Müller | dm | dm, Interspar, Müller | |
| TESTURTEIL | DURCHSCHNITTLICH | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | |
| Prozente | 40 | 34 | 32 | |
| AUSSTATTUNG | ||||
| Beweglichkeit des Scherkopfes | 2-dimensional | 2-dimensional | 2-dimensional | |
| Konturenklinge | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Klingenschutz | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Lagerschale | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Wandhalterung | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| RASIEREN | 35% | gut | gut | gut |
| Täglich | gut | gut | gut | |
| Drei-Tage-Bart | gut | durchschnittlich | gut | |
| Schwer erreichbare Stellen | gut | gut | gut | |
| Rasierkomfort | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| HAUTSCHONUNG | 30% | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich |
| Beim Rasieren | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Nach dem Rasieren | gut | gut | gut | |
| Hautreizungen und -verletzungen | gut | gut | gut | |
| HALTBARKEIT DER KLINGEN | 25% | weniger zufriedenstellend (3) | weniger zufriedenstellend (3) | weniger zufriedenstellend (3) |
| HANDHABUNG | 10% | gut | gut | durchschnittlich |
| Handlichkeit | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Anpassung an Konturen | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Klingenwechsel | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | nicht zufriedenstellend | |
| Aufbewahren | gut | gut | durchschnittlich | |
| Reinigen | gut | durchschnittlich | gut | |
| Verpackung öffnen | gut | gut | gut |
= ja
= nein