bei gleicher Punktezahl Reihung alphabetisch
| Marke | Canon | HP | Ricoh | Brother | HP | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | i-Sensys LBP623Cdw | Color Laserjet Pro M255dw | PC300W | HL-L3230CDW | Color Laser 150nw | |
| Bild | ||||||
| Mittlerer Preis in € | 227,– | 270,– | 329,– | 220,– | 200,– | |
| TESTURTEIL | GUT | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | |
| Prozente | 62 | 54 | 54 | 52 | 52 | |
| AUSSTATTUNG/TECHNISCHE MERKMALE | ||||||
| Platzbedarf Breite in cm | 43 | 40 | 41 | 42 | 39 | |
| Platzbedarf Höhe in cm | 29 | 30 | 35 | 28 | 28 | |
| Platzbedarf Tiefe in cm | 44 | 43 | 51 | 50 | 45 | |
| Gewicht in kg | 16,0 | 14,7 | 24,6 | 18,1 | 10,1 | |
| Faxfunktion | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Farb-Display | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Kartenleser | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Direktdruck von Karte | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Direktdruck von Kamera | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| CD-Druck | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Duplexeinheit | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Automatischer Vorlageneinzug | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Scannen als pdf mit Texterkennung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Touchscreen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Einzelfarbtanks | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Farbtanks in mehreren Größen erhältlich | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Netzwerk | ||||||
| LAN | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| WLAN 2,4GHz | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| AirPrint | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Mopria | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| NFC | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| iOS-App zum lokalen Druck | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Android-App zum lokalen Druck | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| 45% | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Qualität Text | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Qualität Farbseite | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | |
| Qualität Foto | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | |
| Wasser- und Lichtbeständigkeit | gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | |
| Geschwindigkeit | sehr gut | gut | gut | sehr gut | gut | |
| Druckzeit Text in Min:Sek ca. | 0:03 | 0:03 | 0:03 | 0:03 | 0:03 | |
| Druckzeit A4-Foto in Min:Sek ca. | 0:20 | 0:50 | 1:40 | 0:35 | 0:35 | |
| TONERKOSTEN (1) | 20% | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend |
| in Cent/Textseite ca. | 2,8 | 3,3 | 4,4 | 3,3 | 5,0 | |
| in Cent/ISO-Farbseite ca. | 9,8 | 13,1 | 22,7 | 16,3 | 19,9 | |
| in Cent/A4-Fotoseite ca. | 92,4 | 105,6 | 184,3 | 118,8 | 90,4 | |
| HANDHABUNG | 15% | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | durchschnittlich |
| Bedienungsanleitung | durchschnittlich | gut | gut | gut | gut | |
| Inbetriebnahme | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | durchschnittlich | |
| Bedienung | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | |
| Patronenwechsel und Wartung | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut | durchschnittlich | |
| VIELSEITIGKEIT | 10% | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich |
| UMWELTEIGENSCHAFTEN | 10% | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | gut |
| Stromverbrauch | sehr gut | durchschnittlich | gut | sehr gut | sehr gut | |
| Leistungsaufnahme Aus in Watt | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | |
| Leistungsaufnahme Leerlauf in Watt | 0,7 | 2,2 | 1,5 | 1,0 | 1,1 | |
| Geräusch | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | gut | gut | |
| Konstruktion und Verbrauchsmaterial | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich |
= ja
= nein