| Marke | Sigma | Büchel | Trelock | Busch+Müller | Axa | Cateye | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Blaze | Duo LED Stoptech | LS 720 Reego | Ixxi | Compactline Rear USB | Rapid Micro G | |
| Bild | |||||||
| Richtpreis in € | 24,– | 25,– | 19,– | 23,– | 15,– | 21,– | |
| TESTURTEIL | GUT | GUT | GUT | GUT | GUT | DURCHSCHNITTLICH | |
| Prozente | 76 | 70 | 68 | 66 | 64 | 58 | |
| AUSSTATTUNG | |||||||
| Max. Lichtstärke in Candela | 10,6 | 6,3 | 4,7 | 3,3 | 4,6 | 12 | |
| Gemessene Leuchtdauer in h:min | 10:50 | 8:50 | 12:10 | 22:00 | 9:00 | 5:00 | |
| Gemessene Ladedauer in h:min | 2:50 | 2:50 | 1:50 | 6:10 | 1:10 | 1:40 | |
| Gewicht ohne Halterung in g (1) | 27 | 20 | 27 | 35 | 22 | 22 | |
| Maße LxBxH in mm | 63x25x30 | 65x23x22 | 54x36x22 | 52x33x32 | 47x25x52 | 53x20x32 | |
| Halterung fest am Rad | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Separate Halterung als Zubehör erhältlich | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Ein-/Ausschaltautomatik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Sensorautomatik | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Bremslichtfunktion | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Beleuchtungsmodi (2) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| LICHT UND SICHT | 50% | gut | gut | gut | gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend |
| Gesehenwerden | sehr gut | gut | gut | durchschnittlich | gut | sehr gut | |
| Leuchtdauer | durchschnittlich | durchschnittlich | gut | sehr gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend (3) | |
| HANDHABUNG | 30% | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | gut |
| Bedienungsanleitung | gut | gut | durchschnittlich | gut | gut | gut | |
| Montage | gut | gut | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | sehr gut | |
| Täglicher Gebrauch | gut | gut | gut | gut | gut | gut | |
| Laden | durchschnittlich | gut | gut | weniger zufriedenstellend (3) | gut | gut | |
| HALTBARKEIT | 20% | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
| Korrosionsschutz | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Spritzwasserschutz | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | |
| Mechanische Belastbarkeit | sehr gut | gut | gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
= ja
= nein