| Marke | The Wellness Co. | Apothekenabfüllung | Gewußt wie | |
|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Kamillenblütentee | Kamillenblüten | Kamillenblüten Arzneimittel Kräutertee | |
| Bild | ||||
| Steckbrief | Arzneitee aus Drogeriemarkt. Pyrrolizidinalkaloide unter der Bestimmungsgrenze. Drei Pflanzenschutzmittel in nachweisbarer Konzentration enthalten. Der Tee entspricht dem Arzneimittelbuch. | Arzneitee aus der Apotheke. Pyrrolizidinalkaloide unter der Bestimmungsgrenze. Drei Pflanzenschutzmittel in nachweisbarer Konzentration enthalten. Der Tee entspricht dem Arzneimittelbuch. | Arzneitee aus Drogeriemarkt. Pyrrolizidinalkaloide unter der Bestimmungsgrenze. Fünf Pflanzenschutzmittel in nachweisbarer Konzentration enthalten. | |
| Arzneitee | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Inhalt | 50 g | 50 g | 50 g | |
| Richtpreis in € | 3,45 | 2,– | 4,29 | |
| Website | www.meindm.at | Apotheke am Naschmarkt | www.gewusstwie.at | |
| TESTURTEIL | GUT | GUT | DURCHSCHNITTLICH | |
| Prozente | 70 | 64 | 42 | |
| PYRROLIZIDINALKALOIDE Mikrogramm/kg | 30% | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
| Echimidin | <5 | <5 | <5 | |
| Echimidin-N-oxid | <5 | <5 | <5 | |
| Erucifolin | <5 | <5 | <5 | |
| Erucifolin-N-oxid | <5 | <5 | <5 | |
| Europin | <5 | <5 | <5 | |
| Europin-N-oxid | <5 | <5 | <5 | |
| Heliotrin | <5 | <5 | <5 | |
| Heliotrin-N-oxid | <5 | <5 | <5 | |
| Intermedin | <5 | <5 | <5 | |
| Intermedin-N-oxid | <5 | <5 | <5 | |
| Jacobin | <5 | <5 | <5 | |
| Jacobin-N-oxid | <5 | <5 | <5 | |
| Lasiocarpin | <5 | <5 | <5 | |
| Lasiocarpin-N-oxid | <5 | <5 | <5 | |
| Lycopsamin | <5 | <5 | <5 | |
| Lycopsamin-N-oxid | <5 | <5 | <5 | |
| Monocrotalin | <5 | <5 | <5 | |
| Monocrotalin-N-oxid | <5 | <5 | <5 | |
| Retrorsin | <5 | <5 | <5 | |
| Retrorsin-N-oxid | <5 | <5 | <5 | |
| Senecionin | <5 | <5 | <5 | |
| Senecionin-N-oxid | <5 | <5 | <5 | |
| Senecivernin | <5 | <5 | <5 | |
| Senecivernin-N-oxid | <5 | <5 | <5 | |
| Seneciphyllin | <5 | <5 | <5 | |
| Seneciphyllin-N-oxid | <5 | <5 | <5 | |
| Senkirkin | <5 | <5 | <5 | |
| Trichodesmin | <5 | <5 | <5 | |
| % empfohlener Tagestoleranzwert (1) | 0 | 0 | 0 | |
| PFLANZENSCHUTZMITTEL Milligramm/kg | 45% | durchschnittlich | durchschnittlich | nicht zufriedenstellend |
| Biphenyl | <0,01 | 0,021 | 0,013 | |
| Chlorpyrifos | 0,024 | entfällt | 0,09 | |
| Propiconazol | entfällt | entfällt | <0,01 | |
| DNOC | entfällt | entfällt | <0,01 | |
| Piperonylbutoxid | entfällt | entfällt | entfällt | |
| Carbendazim | entfällt | entfällt | 0,097 | |
| Acetamiprid | entfällt | entfällt | <0,01 | |
| Malathion | entfällt | entfällt | 0,02 | |
| Metalaxyl | entfällt | entfällt | 0,012 | |
| Metolachlor | 0,023 | 0,015 | entfällt | |
| Clomazon | 0,015 | 0,019 | entfällt | |
| QUALITÄT | 20% | sehr gut | gut | gut |
| DEKLARATION | 5% | sehr gut | sehr gut | sehr gut |
= ja