bei gleicher Punktezahl Reihung alphabetisch
| Marke | Omron | Boso | Beurer | Veroval | Sanitas | Braun | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | RS7 Intelli IT (5) | Medistar+ (6) | BC 21 | Compact Handgelenk | SBC 22 | iCheck7 | |
| Bild | |||||||
| Richtpreis in € | 70,– | 40,– | 40,– | 24,– | 13,– | 67,– | |
| TESTURTEIL | GUT | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | DURCHSCHNITTLICH | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | WENIGER ZUFRIEDENSTELLEND | |
| Prozente | 62 | 54 | 50 | 50 | 32 | 26 | |
| AUSSTATTUNG/TECHNISCHE MERKMALE | |||||||
| Messung in der Aufpumpphase | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Anzeige von unregelmäßigen Herzschlägen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Anzeige zum Einordnen der Messwerte | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Manschettengröße in cm (1) | 13,5 bis 21,5 | 13,5 bis 21,5 | 14 bis 19,5 | 12,5 bis 21 | 13,5 bis 19,5 | 12,5 bis 21 | |
| Speicherbare Messungen | 2x100 | 90 | 2x60 | 2x100 | 2x60 | 100 | |
| Benötigte Batterien | 2 x AAA | 2 x AAA | 2 x AAA | 2 x AAA | 2 x AAA | 2 x AAA | |
| Transportbehälter | Box | Box | Box | Box | Box | keiner | |
| Abmessungen (HxBxT) in cm | 2x9x6 | 5x7x7 | 3x9x7 | 3x9x7 | 3x7x7 | 4x8x8 | |
| Gewicht in g (2) | 110 | 120 | 130 | 140 | 120 | 150 | |
| Messdauer in s (3) | 60 | 50 | 58 | 48 | 44 | 41 | |
| BLUTDRUCKMESSUNG (4) | 60% | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich (4) | durchschnittlich (4) | weniger zufriedenstellend (4) | weniger zufriedenstellend (4) |
| Messgenauigkeit | durchschnittlich | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | weniger zufriedenstellend | |
| Wiederholgenauigkeit | sehr gut | gut | durchschnittlich | gut | sehr gut | durchschnittlich | |
| STÖRANFÄLLIGKEIT | 10% | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich | durchschnittlich |
| Genauigkeit bei fehlerhafter Bedienung | durchschnittlich | gut | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | durchschnittlich | weniger zufriedenstellend | |
| Falltest | sehr gut | sehr gut | sehr gut | sehr gut | durchschnittlich | sehr gut | |
| HANDHABUNG | 30% | gut | sehr gut | gut | sehr gut | gut | gut |
= nein
= ja